Złote Rękawice w Premier League: Hart wykorzystał kontuzję Cecha, Fabiański łeb w łeb z Borucem

TVN Agency
TVN Agency

Czterech bramkarzy, w tym Łukasz Fabiański, zachowało w 29. kolejce Premier League czyste konta. Do ważnej zmiany doszło w czołówce klasyfikacji Złotych Rękawic.

Joe Hart wykorzystał nieobecność kontuzjowanego Petra Cecha i w spotkaniu z Aston Villą (4:0) już po raz dwunasty w obecnym sezonie nie wyjmował piłki z siatki. Dzięki temu zrównał się z golkiperem Arsenalu.

W ścisłej czołówce swój wynik poprawił również Kasper Schmeichel. Jego Leicester City pokonało na wyjeździe Watford (1:0), a Duńczyk zanotował 10. czyste konto w trwających rozgrywkach.

Poza Hartem i Schmeichelem ani razu nie dali się pokonać także Ben Foster oraz Łukasz Fabiański. Bramkarz Swansea City ma już na koncie siedem meczów bez straty gola i dogonił w klasyfikacji Artura Boruca. Obaj mają teraz taki sam wynik.

Starszemu z naszych reprezentantów nie udało się tym razem awansować, bo choć AFC Bournemouth pokonało Newcastle United, to Wiśnie straciły jednego gola i ostatecznie triumfowały 3:1.

Klasyfikacja Złotych Rękawic Premier League:

Czyste kontaBramkarzKlubMeczeMinutyPuszczone gole
12 Joe Hart Manchester City 26 2340 26
12 Petr Cech Arsenal Londyn 28 2520 28
10 David de Gea Manchester United 25 2250 25
10 Heurelho Gomes Watford FC 29 2587 29
10 Kasper Schmeichel Leicester City 29 2610 31
10 Jack Butland Stoke City 29 2610 34
9 Simon Mignolet Liverpool FC 27 2430 34
9 Hugo Lloris Tottenham Hotspur 28 2520 23
8 Adrian West Ham United 26 2340 29
7 Boaz Myhill West Bromwich Albion 22 1980 30
7 Artur Boruc AFC Bournemouth 24 2160 32
7 Łukasz Fabiański Swansea City 29 2610 37
6 Fraser Forster Southampton 9 810 5
6 Maarten Stekelenburg Southampton 17 1530 19
6 Wayne Hennessey Crystal Palace 22 1980 30
6 Tim Howard Everton 23 2070 34
4 Asmir Begović Chelsea Londyn 12 1026 18
4 Thibaut Courtois Chelsea Londyn 18 1582 21
4 Rob Elliot Newcastle United 19 1710 35
3 Sergio Romero Manchester United 4 360 2
3 Ben Foster West Bromwich Albion 7 630 6
3 Mark Bunn Aston Villa 7 630 11
3 Costel Pantilimon Sunderland AFC 17 1530 33
2 Darren Randolph West Ham United 3 270 4
2 Joel Robles Everton 5 450 5
2 Declan Rudd Norwich City 11 990 23
2 Brad Guzan Aston Villa 22 1980 44
1 Tim Krul Newcastle United 8 720 17
1 John Ruddy Norwich City 18 1620 31
0 Michel Vorm Tottenham Hotspur 1 90 1
0 Ryan Allsop AFC Bournemouth 1 45 1
0 Giedrius Arlauskis Watford FC 1 23 1
0 Karl Darlow Newcastle United 1 90 1
0 Kelvin Davis Southampton 1 90 2
0 David Ospina Arsenal Londyn 1 90 2
0 Adam Bogdan Liverpool FC 1 90 3
0 Jordan Pickford Sunderland AFC 1 90 4
0 Paulo Gazzaniga Southampton 2 180 3
0 Wilfredo Caballero Manchester City 2 180 5
0 Adam Federici AFC Bournemouth 5 405 12
0 Alex McCarthy Crystal Palace 7 630 9
0 Vito Mannone Sunderland AFC 11 990 17

Zobacz wideo: Bramka Milika. Wygrana Ajaksu

{"id":"","title":""}

Źródło artykułu: