Dla beniaminka to spotkanie było szansą na wyprzedzenie "Orłów" i wyjście ze strefy spadkowej. Nie potrafili jej jednak wykorzystać, a decydującą bramkę stracili w momencie, w którym wydawało się, że to oni są bliżsi wyjścia na prowadzenie.
To była 59. minuta. Zabójczą ripostę gości zainicjował Eberechi Eze, który podał do Jeana-Philippe'a Matety, a ten wykorzystał przewagę warunków fizycznych, sprowadził do parteru Jacoba Greavesa, następnie pięknie wykończył akcję, podcinając piłkę nad wychodzącym Arijanetem Muriciem.
Więcej goli na Portman Road nie zobaczyliśmy. Zespół Crystal Palace odniósł arcyważne zwycięstwo, dzięki któremu gromadzi 12 pkt. i zajmuje 16. miejsce w tabeli Premier League.
Ipswich pozostaje w strefie spadkowej z dorobkiem 9 "oczek". Beniaminek w czternastu kolejkach wygrał zaledwie jeden mecz (2:1 na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur) i przy takiej "regularności" bardzo trudno będzie mu uniknąć spadku.
Ipswich Town - Crystal Palace 0:1 (0:0)
0:1 - Jean-Philippe Mateta 59'
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 |
2 | Arsenal FC | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 |
4 | Chelsea FC | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 |
7 | Brighton and Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 |
8 | Fulham FC | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 |
11 | Brentford FC | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 |
20 | Southampton FC | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
ZOBACZ WIDEO: Tego nie powstydziłby się nawet Ronaldo. Co za bramka!