Pierwsza połowa na Goodison Park nie zwiastowała ogromnych emocji, jednak w drugiej było ich już multum.
W 58. minucie bezmyślnie zachował się Abdoulaye Doucoure, który uderzył w twarz Harry'ego Kane'a i zobaczył za to zachowanie czerwoną kartkę. Londyńczycy dość szybko wykorzystali grę w przewadze i objęli prowadzenie po rzucie karnym podyktowanym za faul Michaela Keane'a na Cristianie Romero. Wykorzystał go Kane.
Tottenham miał komfortową sytuację, mimo to w ostatnich fragmentach całkowicie stracił kontrolę nad meczem. W 88. minucie Lucas Moura brutalnie sfaulował Keane'a i siły na boisku się wyrównały.
ZOBACZ WIDEO: To nowy bohater kadry. Padły słowa o transferze
Efekt? Wyrównanie i to była fantastyczna rehabilitacja Keane'a! Obrońca Evertonu zdecydował się na strzał z dystansu, wyszło idealnie, piłka poleciała przy słupku i Hugo Lloris nawet się nie rzucił.
"The Toffees" uratowali remis i dzięki temu oddalili się od strefy spadkowej na odległość jednego punktu.
Tottenham natomiast ma 50 "oczek" - tyle samo co Newcastle United i Manchester United. Gdyby sięgnął po pełną pulę, samodzielnie zajmowałby 3. pozycję.
Everton - Tottenham Hotspur 1:1 (0:0)
0:1 - Harry Kane (k.) 68'
1:1 - Michael Keane 90'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 89 |
2 | Arsenal FC | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 84 |
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 75 |
4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 71 |
5 | Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 67 |
6 | Brighton and Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 62 |
7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 61 |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 60 |
9 | Brentford FC | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 59 |
10 | Fulham FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 52 |
11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | 45 |
12 | Chelsea FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | 44 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 7 | 19 | 31:57 | 43 |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | 40 |
15 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | 39 |
16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | 38 |
17 | Everton | 38 | 8 | 11 | 19 | 33:57 | 35 |
18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | 34 |
19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | 31 |
20 | Southampton FC | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | 25 |
Czytaj także:
Ważna decyzja dla Warty Poznań. Są pieniądze na rozbudowę infrastruktury
Są kluczowe daty na sezon 2023/2024. Wiemy kiedy startuje PKO Ekstraklasa