NBA: Finały NBA
11 cze 2019 03:00
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
NBA 2024/25 - Konferencja Wschodnia
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 30 | 26 | 4 | 3654 | 3306 | 348 | 86.67 |
2 | Boston Celtics | 29 | 22 | 7 | 3453 | 3177 | 276 | 75.86 |
3 | New York Knicks | 29 | 19 | 10 | 3402 | 3188 | 214 | 65.52 |
4 | Orlando Magic | 31 | 19 | 12 | 3326 | 3222 | 104 | 61.29 |
5 | Milwaukee Bucks | 28 | 16 | 12 | 3157 | 3113 | 44 | 57.14 |
6 | Miami Heat | 27 | 14 | 13 | 3028 | 2953 | 75 | 51.85 |
7 | Atlanta Hawks | 30 | 15 | 15 | 3492 | 3571 | -79 | 50.00 |
8 | Indiana Pacers | 30 | 15 | 15 | 3443 | 3477 | -34 | 50.00 |
9 | Chicago Bulls | 30 | 13 | 17 | 3515 | 3634 | -119 | 43.33 |
10 | Detroit Pistons | 30 | 13 | 17 | 3356 | 3438 | -82 | 43.33 |
11 | Brooklyn Nets | 29 | 11 | 18 | 3152 | 3306 | -154 | 37.93 |
12 | Philadelphia 76ers | 27 | 10 | 17 | 2860 | 2981 | -121 | 37.04 |
13 | Charlotte Hornets | 29 | 7 | 22 | 3086 | 3277 | -191 | 24.14 |
14 | Toronto Raptors | 30 | 7 | 23 | 3362 | 3520 | -158 | 23.33 |
15 | Washington Wizards | 27 | 4 | 23 | 2900 | 3300 | -400 | 14.81 |
Inne mecze: Finały NBA
- NBA 31.05.2019Toronto Raptors118Golden State Warriors109
- NBA 03.06.2019Toronto Raptors104Golden State Warriors109
- NBA 06.06.2019Golden State Warriors109Toronto Raptors123
- NBA 08.06.2019Golden State Warriors92Toronto Raptors105
- NBA 14.06.2019Golden State Warriors110Toronto Raptors114