NBA: Finały NBA
08 cze 2019 03:00
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
NBA 2024/25 - Konferencja Wschodnia
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 12 | 12 | 0 | 1469 | 1325 | 144 | 100.00 |
2 | Boston Celtics | 12 | 9 | 3 | 1438 | 1323 | 115 | 75.00 |
3 | Orlando Magic | 12 | 6 | 6 | 1302 | 1258 | 44 | 50.00 |
4 | Indiana Pacers | 10 | 5 | 5 | 1162 | 1188 | -26 | 50.00 |
5 | Brooklyn Nets | 11 | 5 | 6 | 1219 | 1228 | -9 | 45.45 |
6 | New York Knicks | 9 | 4 | 5 | 1030 | 1001 | 29 | 44.44 |
7 | Miami Heat | 9 | 4 | 5 | 981 | 989 | -8 | 44.44 |
8 | Atlanta Hawks | 12 | 5 | 7 | 1394 | 1454 | -60 | 41.67 |
9 | Charlotte Hornets | 11 | 4 | 7 | 1184 | 1239 | -55 | 36.36 |
10 | Chicago Bulls | 11 | 4 | 7 | 1261 | 1322 | -61 | 36.36 |
11 | Detroit Pistons | 11 | 4 | 7 | 1178 | 1206 | -28 | 36.36 |
12 | Philadelphia 76ers | 9 | 2 | 7 | 963 | 1031 | -68 | 22.22 |
13 | Washington Wizards | 9 | 2 | 7 | 972 | 1095 | -123 | 22.22 |
14 | Milwaukee Bucks | 10 | 2 | 8 | 1106 | 1157 | -51 | 20.00 |
15 | Toronto Raptors | 11 | 2 | 9 | 1268 | 1350 | -82 | 18.18 |
Inne mecze: Finały NBA
- NBA 31.05.2019Toronto Raptors118Golden State Warriors109
- NBA 03.06.2019Toronto Raptors104Golden State Warriors109
- NBA 06.06.2019Golden State Warriors109Toronto Raptors123
- NBA 11.06.2019Toronto Raptors105Golden State Warriors106
- NBA 14.06.2019Golden State Warriors110Toronto Raptors114