PLK: 14. kolejka
15 sty 2017 12:40
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
OBL 2024/25
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 6 | 6 | 0 | 547 | 468 | 79 | 12 |
2 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 6 | 5 | 1 | 464 | 428 | 36 | 11 |
3 | Trefl Sopot | 6 | 5 | 1 | 555 | 524 | 31 | 11 |
4 | King Szczecin | 6 | 4 | 2 | 513 | 484 | 29 | 10 |
5 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 2 | 472 | 472 | 0 | 10 |
6 | MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 3 | 3 | 511 | 491 | 20 | 9 |
7 | Arriva Polski Cukier Toruń | 6 | 3 | 3 | 506 | 504 | 2 | 9 |
8 | Dziki Warszawa | 6 | 3 | 3 | 462 | 461 | 1 | 9 |
9 | Tauron GTK Gliwice | 6 | 3 | 3 | 505 | 528 | -23 | 9 |
10 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 6 | 2 | 4 | 466 | 457 | 9 | 8 |
11 | Start Lublin | 6 | 2 | 4 | 536 | 541 | -5 | 8 |
12 | PGE Spójnia Stargard | 6 | 2 | 4 | 451 | 466 | -15 | 8 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 6 | 2 | 4 | 476 | 496 | -20 | 8 |
14 | Zastal Zielona Góra | 6 | 2 | 4 | 468 | 498 | -30 | 8 |
15 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 6 | 1 | 5 | 455 | 506 | -51 | 7 |
16 | AMW Arka Gdynia | 6 | 1 | 5 | 501 | 564 | -63 | 7 |
Inne mecze: 14. kolejka
- PLK 14.01.2017Polfarmex Kutno63King Szczecin69
- PLK 14.01.2017AZS Koszalin83SKS Starogard Gdański75
- PLK 14.01.2017Anwil Włocławek91Arriva Polski Cukier Toruń73
- PLK 14.01.2017PGE Turów Zgorzelec82HydroTruck Radom69
- PLK 14.01.2017Zastal Zielona Góra74Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski63
- PLK 15.01.2017AMW Arka Gdynia82Siarka Tarnobrzeg78
- PLK 15.01.2017Start Lublin87Trefl Sopot79
- PLK 18.01.2017Polfarmex Kutno65Miasto Szkła Krosno75