NBA: 151. dzień sezonu regularnego 2016/17
01 kwi 2017 01:30
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
NBA 2024/25 - Konferencja Wschodnia
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 30 | 26 | 4 | 3654 | 3306 | 348 | 86.67 |
2 | Boston Celtics | 30 | 22 | 8 | 3567 | 3295 | 272 | 73.33 |
3 | New York Knicks | 30 | 20 | 10 | 3519 | 3302 | 217 | 66.67 |
4 | Orlando Magic | 32 | 19 | 13 | 3414 | 3311 | 103 | 59.38 |
5 | Milwaukee Bucks | 29 | 16 | 13 | 3262 | 3224 | 38 | 55.17 |
6 | Miami Heat | 28 | 15 | 13 | 3117 | 3041 | 76 | 53.57 |
7 | Atlanta Hawks | 31 | 16 | 15 | 3633 | 3704 | -71 | 51.61 |
8 | Indiana Pacers | 31 | 15 | 16 | 3557 | 3597 | -40 | 48.39 |
9 | Detroit Pistons | 30 | 13 | 17 | 3356 | 3438 | -82 | 43.33 |
10 | Chicago Bulls | 31 | 13 | 18 | 3648 | 3775 | -127 | 41.94 |
11 | Brooklyn Nets | 30 | 12 | 18 | 3263 | 3411 | -148 | 40.00 |
12 | Philadelphia 76ers | 28 | 11 | 17 | 2978 | 3095 | -117 | 39.29 |
13 | Charlotte Hornets | 30 | 7 | 23 | 3196 | 3390 | -194 | 23.33 |
14 | Toronto Raptors | 31 | 7 | 24 | 3488 | 3675 | -187 | 22.58 |
15 | Washington Wizards | 28 | 5 | 23 | 3013 | 3410 | -397 | 17.86 |
Inne mecze: 151. dzień sezonu regularnego 2016/17
- NBA 01.04.2017Toronto Raptors111Indiana Pacers100
- NBA 01.04.2017Charlotte Hornets122Denver Nuggets114
- NBA 01.04.2017Cleveland Cavaliers122Philadelphia 76ers105
- NBA 01.04.2017Milwaukee Bucks108Detroit Pistons105
- NBA 01.04.2017Memphis Grizzlies99Dallas Mavericks90
- NBA 01.04.2017New Orleans Pelicans117Sacramento Kings89
- NBA 01.04.2017Miami Heat94New York Knicks98
- NBA 01.04.2017Utah Jazz95Washington Wizards88
- NBA 01.04.2017Oklahoma City Thunder95San Antonio Spurs100
- NBA 01.04.2017Golden State Warriors107Houston Rockets98
- NBA 01.04.2017Los Angeles Clippers115Los Angeles Lakers104
- NBA 01.04.2017Chicago Bulls106Atlanta Hawks104