EuroBasket 2011: Wyniki i tabele

Reprezentacje z 24 państw będą walczyły na litewskich parkietach o miano najlepszej koszykarskiej drużyny na Starym Kontynencie. Rozgrywki rozpoczną się 31 sierpnia, a zakończą 18 września.

W tym artykule dowiesz się o:

Grupa A

DataGodzinaMiastoMeczWynik
31.08 14:15 Poniewież Hiszpania - Polska 83:78
31.08 16:45 Poniewież Turcja - Portugalia 79:56
31.08 20:00 Poniewież Litwa - Wielka Brytania 80:69
1.09 14:15 Poniewież Portugalia - Hiszpania 73:87
1.09 16:45 Poniewież Wielka Brytania - Turcja 61:90
1.09 20:00 Poniewież Polska - Litwa 77:97
2.09 14:15 Poniewież Hiszpania - Wielka Brytania 86:69
2.09 16:45 Poniewież Portugalia - Polska 73:81
2.09 20:00 Poniewież Turcja - Litwa 68:75
4.09 14:15 Poniewież Wielka Brytania - Portugalia 85:73
4.09 16:45 Poniewież Polska - Turcja 84:83
4.09 20:00 Poniewież Litwa - Hiszpania 79:91
5.09 14:15 Poniewież Wielka Brytania - Polska 88:81
5.09 16:45 Poniewież Hiszpania - Turcja 57:65
5.09 20:00 Poniewież Portugalia - Litwa 69:98

Tabela

MscDrużynaMPKTZPBilans
1 Hiszpania 5 9 4 1 404:364
2 Litwa 5 9 4 1 429:374
3 Turcja 5 8 3 2 385:333
4 Wielka Brytania 5 7 2 3 372:410
5 Polska 5 7 2 3 401:424
6 Portugalia 5 5 0 5 344:430

Grupa B

DataGodzinaMiastoMeczWynik
31.08 15:15 Szawle Serbia - Włochy 80:68
31.08 17:45 Szawle Francja - Łotwa 89:78
31.08 21:00 Szawle Niemcy - Izrael 91:64
01.09 15:15 Szawle Łotwa - Serbia 77:92
01.09 17:45 Szawle Izrael - Francja 68:85
01.09 21:00 Szawle Włochy - Niemcy 62:76
02.09 15:15 Szawle Serbia - Izrael 89:80
02.09 17:45 Szawle Łotwa - Włochy 62:71
02.09 21:00 Szawle Francja - Niemcy 76:65
04.09 15:15 Szawle Izrael - Łotwa 91:88
04.09 17:45 Szawle Włochy - Francja 84:91
04.09 21:00 Szawle Niemcy - Serbia 64:75
05.09 15:15 Szawle Izrael - Włochy 96:95
05.09 17:45 Szawle Łotwa - Niemcy 80:81
05.09 21:00 Szawle Serbia - Francja 96:97

Tabela

MscDrużynaMPKTZPBilans
1 Francja 5 10 5 0 438:391
2 Serbia 5 9 4 1 432:386
3 Niemcy 5 8 3 2 377:343
4 Izrael 5 7 2 3 399:447
5 Włochy 5 6 1 4 380:405
6 Łotwa 5 5 0 5 385:424

Grupa C

DataGodzinaMiastoMeczWynik
31.08 15:30 Olita Czarnogóra - Macedonia 70:65
31.08 18:00 Olita Grecja - Bośnia i Hercegowina 76:67
31.08 21:00 Olita Chorwacja - Finlandia 84:79
01.09 15:30 Olita Bośnia i Hercegowina - Czarnogóra 94:86
01.09 18:00 Olita Finlandia - Grecja 61:81
01.09 21:00 Olita Macedonia - Chorwacja 78:76
03.09 15:30 Olita Finlandia - Bośnia i Hercegowina 92:64
03.09 18:00 Olita Grecja - Macedonia 58:72
03.09 21:00 Olita Chorwacja - Czarnogóra 87:81
04.09 15:30 Olita Macedonia - Finlandia 72:70
04.09 18:00 Olita Czarnogóra - Grecja 55:71
04.09 21:00 Olita Bośnia i Hercegowina - Chorwacja 92:80
05.09 15:30 Olita Finlandia - Czarnogóra 71:65
05.09 18:00 Olita Grecja - Chorwacja 74:69
05.09 21:00 Olita Macedonia - Bośnia i Hercegowina 75:63

Tabela

MscDrużynaMPKTZPBilans
1 Macedonia 5 9 4 1 362:337
2 Grecja 5 9 4 1 360:324
3 Finlandia 5 7 2 3 373:366
4 Chorwacja 5 7 2 3 396:404
5 Bośnia i Hercegowina 5 7 2 3 380:409
6 Czarnogóra 5 6 1 4 357:388

Grupa D

DataGodzinaMiastoMeczWynik
31.08 15:30 Kłajpeda Belgia - Gruzja 59:81
31.08 18:00 Kłajpeda Słowenia - Bułgaria 67:59
31.08 21:00 Kłajpeda Rosja - Ukraina 73:64
01.09 15:30 Kłajpeda Bułgaria - Belgia 68:65
01.09 18:00 Kłajpeda Gruzja - Rosja 58:65
01.09 21:00 Kłajpeda Ukraina - Słowenia 64:68
03.09 15:30 Kłajpeda Ukraina - Bułgaria 67:56
03.09 18:00 Kłajpeda Słowenia - Gruzja 87:75
03.09 21:00 Kłajpeda Rosja - Belgia 79:58
04.09 15:30 Kłajpeda Gruzja - Ukraina 69:53
04.09 18:00 Kłajpeda Bułgaria - Rosja 77:89
04.09 21:00 Kłajpeda Belgia - Słowenia 61:70
05.09 15:30 Kłajpeda Gruzja - Bułgaria 69:79
05.09 18:00 Kłajpeda Słowenia - Rosja 64:65
05.09 21:00 Kłajpeda Ukraina - Belgia 74:61

Tabela

MscDrużynaMPKTZPBilans
1 Rosja 5 5 0 10 361:311
2 Słowenia 5 4 1 9 354:325
3 Gruzja 5 2 3 7 352:343
4 Bułgaria 5 2 3 7 339:357
5 Ukraina 5 2 3 7 322:327
6 Belgia 5 0 5 5 304:371
Źródło artykułu: