Premiership
06 cze 2022 20:30
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Belle Vue Aces
48
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Max Fricke | 0 | ||||||||
10 | Jye Etheridge | 0 | 1 | t | 2 | 3 | ||||
11 | Matej Zagar | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
12 | Charles Wright | 2* | 1* | 1 | 1* | 1* | 6+4 | |||
13 | Brady Kurtz | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2* | 13+1 | ||
14 | Zach Cook | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | |||
15 | Tom Brennan | 0 | 0 | 2 | 1* | 1* | 1 | 2 | 7+2 | |
16 | Connor Bailey | 0 |
Ipswich Witches
42
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Doyle | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||
2 | Paul Starke | 0 | ||||||||
3 | Daniel King | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
4 | Justin Sedgmen | 0 | 1* | - | 0 | - | 1+1 | |||
5 | Troy Batchelor | 1* | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8+1 | ||
6 | Ben Barker | 2* | 3 | 2 | d | - | d | 0 | 3 | 10+1 |
7 | Danyon Hume | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Koniec zawodów
2
1
1
2
1
1
1
1
4
3
1
Start
1
1