W Workington miejscowe Komety podejmowały zespół Newcastle Diamonds. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy w stosunku 53:40. Najlepszym zawodnikiem spotkania był gościnnie występujący w barwach Diamentów Jason Lyons. Australijczyk wywalczył 16 punktów, ale jego dobra postawa nie podziałała mobilizująco na kolegów z drużyny. Liderem Komet był Rusty Harrison - zdobywca 11 oczek i dwóch bonusów.
Ważne wyjazdowe zwycięstwo odniosła ekipa Ipswich Witches. Wiedźmy pokonały w Berwick miejscowych Bandytów 50:40. Największy wkład w tym sukcesie miał Lasse Bjerre. Młodszy z braci Bjerre zdobył dla zwycięzców 13 punktów. Najlepszym z Bandytów był Lee Complin - autor 10 oczek.
Z triumfu na wyjeździe cieszyć mogli się również zawodnicy Scunthorpe Scorpions. Zespół ten pokonał w Leicester ekipę Lwów 47:43. Liderem Skorpionów był Richard Hall, który jeszcze do niedawna ścigał się z lwem na plastronie. Brytyjczyk na swoim koncie zapisał 11 punktów i bonus. Również 11 oczek zanotował najskuteczniejszy zawodnik gospodarzy, którym był Kauko Nieminen.
Do pogromu doszło w Newport. Miejscowe Osy zdemolowały zespół Plymouth Devils 68:22. Dwóch zawodników gospodarzy mecz ten zakończyło z kompletem punktów na koncie. Byli to Jason Doyle i Charlie Gjedde, którzy zdobyli po 11 punktów i bonus. 14 oczek wywalczył za to Leigh Lanham. Honoru gości bronili Ricky Wells i Ben Barker. Obaj zdobyli po 7 punktów.
W najbardziej wyrównanym sobotnim pojedynku Premier League Rye House Rockets pokonało Glasgow Tigers 47:46. Rakiety zwycięstwo zawdzięczają parze Jordan Frampton - Chris Neath, którzy w ostatnim biegu podwójnie pokonali Joe Screena i Jamesa Grievesa i dzięki temu przechylili szalę zwycięstwa na korzyść ekipy gospodarzy. To właśnie Frampton był najlepszym zawodnikiem Rakiet. Zdobył on 14 punktów. Liderem Tygrysów był Theo Pijper. Holender wywalczył 15 oczek i 2 bonusy. O wiele skromniejszym dorobkiem mógł pochwalić się Michał Rajkowski. Polak na torze pojawił się trzykrotnie zdobywając 2 punkty i 2 bonusy.
PL: Workington Comets - Newcastle Diamonds 53:40
Workington Comets - 53
1. James Wright - 9 (3,3,1,2)
2. Richard Lawson - 10+1 (0,2*,3,3,2)
3. Tomas Topinka - 7+2 (3,1,1*,2*)
4. Rusty Harrison - 11+2 (2*,3,2,3,1*)
5. Peter Kildemand - 6+1 (0,3,2,1*)
6. Gary Irving - 4+1 (2,1,1*,w)
7. Alex Davies (gość) - 6+1 (1*,2,0,3)
Newcastle Diamonds - 40
1. Jason Lyons (gość) - 16 (2,2,6!,3,3)
2. Derek Sneddon - 3+1 (1*,0,2,0)
3. Joe Haines - 1 (1,d,0,0)
4. Rene Bach - 6 (0,2,2,2)
5. Claes Nedermark - 5 (1,1,3,0!,0)
6. Kyle Newman - 4 (3,0,0,1)
7. Richie Worrall - 5+2 (0,3,1*,1*)
Bieg po biegu:
1. Wright, Lyons, Sneddon, Lawson 3:3
2. Newman, Irving, Davies, Worrall 3:3 (6:6)
3. Topinka, Harrison, Haines, Bach 5:1 (11:7)
4. Worrall, Davies, Nedermark, Kildemand 2:4 (13:11)
5. Harrison, Lyons, Topinka, Sneddon 4:2 (17:13)
6. Wright, Lawson, Nedermark, Newman 5:1 (22:14)
7. Kildemand, Bach, Irving, Haines (d) 4:2 (26:16)
8. Lawson, Sneddon, Worrall, Davies 3:3 (29:19)
9. Nedermark, Harrison, Topinka, Newman 3:3 (32:22)
10. Lawson, Bach, Wright, Haines 4:2 (36:24)
11. Lyons(6!), Kildemand, Irving, Sneddon 3:6 (39:30)
12. Davies, Topinka, Newman, Haines 5:1 (44:31)
13. Lyons, Wright, Kildemand, Nedermark(0!) 3:3 (47:34)
14. Harrison, Bach, Worrall, Irving (w) 3:3 (50:37)
15. Lyons, Lawson, Harrison, Nedermark 3:3 (53:40)
PL: Berwick Bandits - Ipswich Witches 40:50
Berwick Bandits - 40
1. Sebastian Alden - 5+1 (0,2*,3,0)
2. Ludvig Lindgren - 5 (1,3,1,0)
3. Kozza Smith - 4+1 (2*,d,0,2)
4. Josef Franc - 9 (3,2,2,2,0)
5. Lee Complin - 10 (2,3,1,2,2)
6. Mitchell Davey - 0 (0,0,0)
7. Jade Mudgway - 7+2 (2,1*,3,0,1*)
Ipswich Witches - 50
1. Kevin Doolan - 9+2 (2*,3,2*,1,1)
2. Taylor Poole - Z/Z
3. Mathieu Tresarrieu - 11 (3,1,2,2,3)
4. Morten Risager - 8+2 (0,1*,1*,3,3)
5. Lasse Bjerre - 13 (3,1,2,1,3,3)
6. Jerran Hart - 6 (1,1,0,3,1,0)
7. Ashley Birks (gość) - 3 (3,0,0)
Bieg po biegu:
1. Tresarrieu, Doolan, Lindgren, Alden 1:5
2. Birks, Mudgway, Hart, Davey 2:4 (3:9)
3. Franc, Smith, Tresarrieu, Risager 5:1 (8:10)
4. Bjerre, Complin, Mudgway, Birks 3:3 (11:13)
5. Doolan, Franc, Hart, Smith (d) 2:4 (13:17)
6. Lindgren, Alden, Bjerre, Hart 5:1 (18:18)
7. Complin, Tresarrieu, Risager, Davey 3:3 (21:21)
8. Mudgway, Bjerre, Lindgren, Birks 4:2 (25:23)
9. Hart, Franc, Bjerre, Smith 2:4 (27:27)
10. Alden, Tresarrieu, Risager, Lindgren 3:3 (30:30)
11. Risager, Doolan, Complin, Mudgway 1:5 (31:35)
12. Tresarrieu, Smith, Hart, Davey 2:4 (33:39)
13. Bjerre, Complin, Doolan, Alden 2:4 (35:43)
14. Risager, Franc, Mudgway, Hart 3:3 (38:46)
15. Bjerre, Complin, Doolan, Franc 2:4 (40:50)
PL: Leicester Lions - Scunthorpe Scorpions 43:47
Leicester Lions - 43
1. Kauko Nieminen - 11 (3,2,3,3,0)
2. Jan Graversen - 3 (0,0,2,1)
3. Ilja Bondarenko - 7+1 (1*,2,1,3)
4. Henning Bager - 7+1 (2,1*,3,1)
5. Magnus Karlsson - 10 (2,1,3,1,3)
6. John Oliver - 3 (2,0,1,0)
7. Charles Wright - 2+2 (1*,1*,0,u)
Scunthorpe Scorpions - 47
1. David Howe - 7 (2,3,2,d)
2. Ben Wilson - 4+1 (1*,0,3,0)
3. Michael Palm Toft - 9+1 (3,2*,2,2)
4. Tero Aarnio - 8 (d,3,0,3,2)
5. Richard Hall - 11+1 (3,3,2,2,1*)
6. Thomas Joergensen - 7+1 (3,1,1,0,2*)
7. Steve Worrall - 1+1 (w,u,1*)
Bieg po biegu:
1. Nieminen, Howe, Wilson, Graversen 3:3
2. Joergensen, Oliver, Wright, Worrall (w) 3:3 (6:6)
3. Toft, Bager, Bondarenko, Aarnio (d) 3:3 (9:9)
4. Hall, Karlsson, Wright, Worrall (u) 3:3 (12:12)
5. Howe, Bondarenko, Bager, Wilson 3:3 (15:15)
6. Hall, Nieminen, Joergensen, Graversen 2:4 (17:19)
7. Aarnio, Toft, Karlsson, Oliver 1:5 (18:24)
8. Wilson, Graversen, Joergensen, Wright 2:4 (20:28)
9. Bager, Hall, Bondarenko, Joergensen 4:2 (24:30)
10. Nieminen, Toft, Graversen, Aarnio 4:2 (28:32)
11. Karlsson, Howe, Oliver, Wilson 4:2 (32:34)
12. Bondarenko, Toft, Worrall, Wright (u) 3:3 (35:37)
13. Nieminen, Hall, Karlsson, Howe (d) 4:2 (39:39)
14. Aarnio, Joergensen, Bager, Oliver 1:5 (40:44)
15. Karlsson, Aarnio, Hall, Nieminen 3:3 (43:47)
PL: Newport Wasps - Plymouth Devils 68:22
Newport Wasps - 68
1. Jason Doyle - 11+1 (3,3,3,2*)
2. Justin Sedgmen - 7+1 (1,1,3,2*)
3. Robin Aspegren - 11+2 (2*,2*,3,3,1)
4. Charlie Gjedde - 11+1 (3,3,2*,3)
5. Leigh Lanham - 14 (2,3,3,3,3)
6. Mark Jones - 6+2 (1,1,2*,2*)
7. Todd Kurtz - 8+3 (3,1*,2*,2*)
Plymouth Devils - 22
1. Ben Barker - 7 (2,1,1!,1,2)
2. Hynek Stichauer - Z/Z
3. Jesper Kristiansen - 5 (1,2,1,1)
4. Lee Smart - 1 (w,0,0,1)
5. Ricky Wells - 7 (3,2,1!,1,0,0)
6. Guglielmo Franchetti - 2 (0,2,0,0,0,0)
7. Paul Starke (gość) - 0 (0,0,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. Doyle, Barker, Sedgmen, Franchetti 4:2
2. Kurtz, Franchetti, Jones, Starke 4:2 (8:4)
3. Gjedde, Aspegren, Kristiansen, Smart (w) 5:1 (13:5)
4. Wells, Lanham, Kurtz, Starke 3:3 (16:8)
5. Gjedde, Aspegren, Barker, Franchetti 5:1 (21:9)
6. Doyle, Wells, Sedgmen, Franchetti 4:2 (25:11)
7. Lanham, Kristiansen, Jones, Smart 4:2 (29:13)
8. Sedgmen, Kurtz, Wells(1!), Franchetti 5:1 (34:14)
9. Aspegren, Gjedde, Wells, Starke 5:1 (39:15)
10. Doyle, Sedgmen, Kristiansen, Smart 5:1 (44:16)
11. Lanham, Jones, Barker(1!), Franchetti 5:1 (49:17)
12. Aspegren, Kurtz, Kristiansen, Starke 5:1 (54:18)
13. Lanham, Doyle, Barker, Wells 5:1 (59:19)
14. Gjedde, Jones, Smart, Starke 5:1 (64:20)
15. Lanham, Barker, Aspegren, Wells 4:2 (68:22)
PL: Rye House Rockets - Glasgow Tigers 47:46
Rye House Rockets - 47
1. Jordan Frampton - 14 (3,3,3,2,3)
2. James Brundle - 5 (0,1,3,1)
3. Ritchie Hawkins - 7+1 (2*,1,1,3)
4. Chris Neath - 12+1 (3,3,3,1,2*)
5. Steve Boxall - 3+1 (0,2*,1,0)
6. Luke Bowen - 5 (2,3,0,u)
7. Tyson Nelson - 1 (0,1,w,u)
Glasgow Tigers - 46
1. Joe Screen - 14 (2,2,6!,3,1)
2. Michał Rajkowski - 2+2 (1*,0,1*)
3. Christian Henry - 4+1 (0,1,2,1*)
4. Richard Sweetman - 2+1 (w,0,0,2*)
5. James Grieves - 8 (3,2,2,1,0)
6. Aaron Baseby (gość) - 1 (1,0,0)
7. Theo Pijper - 15+2 (3,1,2*,2,2*,2,3)
Bieg po biegu:
1. Frampton, Screen, Rajkowski, Brundle 3:3
2. Pjiper, Bowen, Baseby, Nelson 2:4 (5:7)
3. Neath, Hawkins, Pjiper, Henry (Sweetman - w/2min) 5:1 (10:8)
4. Grieves, Pjiper, Nelson, Boxall 1:5 (11:13)
5. Neath, Screen, Hawkins, Rajkowski 4:2 (15:15)
6. Frampton, Grieves, Brundle, Baseby 4:2 (19:17)
7. Bowen, Boxall, Henry, Sweetman 5:1 (24:18)
8. Brundle, Pjiper, Rajkowski, Nelson (w) 3:3 (27:21)
9. Neath, Grieves, Hawkins, Baseby 4:2 (31:23)
10. Frampton, Henry, Brundle, Sweetman 4:2 (35:25)
11. Screen(6!), Pjiper, Boxall, Bowen 1:8 (36:33)
12. Hawkins, Pjiper, Henry, Nelson (u) 3:3 (39:36)
13. Screen, Frampton, Grieves, Boxall 2:4 (41:40)
14. Pjiper, Sweetman, Neath, Bowen (u) 1:5 (42:45)
15. Frampton, Neath, Screen, Grieves 5:1 (47:46)
Tabela Premier League
M | Drużyna | M | PKT | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Tigers | 26 | 54 | +198 |
2 | Glasgow Tigers | 23 | 54 | +165 |
3 | Workington Comets | 22 | 48 | +111 |
4 | Somerset Rebels | 23 | 44 | +98 |
5 | Ipswich Witches | 24 | 43 | +38 |
6 | Rye House Rockets | 26 | 42 | -26 |
7 | Redcar Bears | 25 | 39 | 0 |
8 | Scunthorpe Scorpions | 24 | 39 | -59 |
9 | Edinburgh Monarchs | 22 | 38 | +66 |
10 | Berwick Bandits | 24 | 33 | -8 |
11 | Newcastle Diamonds | 24 | 30 | -76 |
12 | Newport Wasps | 21 | 26 | -3 |
13 | Leicester Lions | 26 | 14 | -224 |
14 | Plymouth Devils | 22 | 13 | -292 |