Orlen Liga: 20. kolejka
14 lut 2015 18:00
12
9
6
6
5
1
1
1
2
Tauron Liga 2024/2025
# | Drużyna | Pkt | M | Z | P | Sety |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Commercecon Łódź | 16 | 6 | 5 | 1 | 17:4 |
2 | PGE Grot Budowlani Łódź | 16 | 6 | 5 | 1 | 17:4 |
3 | KS DevelopRes Rzeszów | 15 | 6 | 6 | 0 | 18:6 |
4 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 15 | 6 | 5 | 1 | 17:6 |
5 | MOYA Radomka Radom | 10 | 7 | 3 | 4 | 14:16 |
6 | UNI Opole | 9 | 6 | 3 | 3 | 10:11 |
7 | #VolleyWrocław | 7 | 6 | 3 | 3 | 10:13 |
8 | Energa MKS Kalisz | 7 | 6 | 2 | 4 | 10:14 |
9 | ITA TOOLS Stal Mielec | 6 | 7 | 2 | 5 | 8:18 |
10 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 5 | 6 | 2 | 4 | 8:14 |
11 | Lotto Chemik Police | 3 | 6 | 1 | 5 | 7:17 |
12 | Sokół & Hagric Mogilno | 2 | 6 | 0 | 6 | 5:18 |
Inne mecze: 20. kolejka
- Orlen Liga 11.02.2015#VolleyWrocław3IŁ Capital Legionovia Legionowo2
- Orlen Liga 14.02.2015MKS Dąbrowa Górnicza2Polski Cukier Muszynianka Muszyna3
- Orlen Liga 14.02.2015Metalkas Pałac Bydgoszcz0KSZO Ostrowiec Świętokrzyski3
- Orlen Liga 15.02.2015KS DevelopRes Rzeszów1BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała3
- Orlen Liga 16.02.2015Atom Trefl Sopot3PGE Grot Budowlani Łódź0
Wiadomości