LŚ: Paweł Zatorski najlepiej broniącym zawodnikiem!

Libero reprezentacji Polski Paweł Zatorski prowadzi w klasyfikacji najlepiej broniących zawodników w Lidze Światowej. Biało-czerwoni znaleźli się w pierwszej dziesiątce w trzech kategoriach.

W tym artykule dowiesz się o:

Najlepiej punktujący:

MiejsceZawodnikKrajAtakBlokSerwisRazem
1 Wytze Kooistra Holandia 74 6 2 82
2 Kwang-In Jeon Korea Pd. 64 4 3 71
3 Mikko Oivanen Finlandia 56 10 4 70
4 Valdir Sequeira Portugalia 58 4 4 66
Tatsuya Fukuzawa Japonia 56 5 5 66
6 Gavin Schmitt Kanada 47 1 6 54
7 Yu Koshikawa Japonia 47 2 3 52
8 Alexandre Ferreira Portugalia 34 4 10 48
Jeroen Rauwerdink Holandia 45 3 - 48
10 Cwetan Sokołow Bułgaria 39 4 4 47
31 Zbigniew Bartman Polska 27 2 1 30
45 Marcin Możdżonek Polska 14 9 2 25


Najlepiej atakujący:

MiejsceZawodnikKrajPunktyBłędyAtaki wykonaneSkuteczność
1 Julien Lyneel Francja 21 2 32 65,63 proc.
2 Todor Aleksiew Bułgaria 26 7 42 61,90 proc.
3 Todor Skrimow Bułgaria 20 4 36 55,56 proc.
4 Yu Koshikawa Japonia 47 15 85 55,29 proc.
5 Wytze Kooistra Holandia 74 26 136 54,41 proc.
6 Kwang-In Jeon Korea Pd. 64 20 118 54,24 proc.
7 Iwan Zajcew Włochy 39 10 74 52,70 proc.
8 Tatsuya Fukuzawa Japonia 56 18 107 52,34 proc.
9 Leandro Vissotto Brazylia 34 12 66 51,52 proc.
10 Nikołaj Pawłow Rosja 28 10 55 50,91 proc.
36 Michał Kubiak Polska 17 8 40 42,50 proc.
37 Bartosz Kurek Polska 14 6 33 42,42 proc.
39 Zbigniew Bartman Polska 27 13 64 42,19 proc.


Najlepiej blokujący:

MiejsceZawodnikKrajPunktyBłędyPróbyPkt/set
1 Dmitrij Muserski Rosja 8 16 34 1,14
2 Emanuele Birarelli Włochy 9 7 31 1,13
3 David Lee USA 9 9 22 1,13
4 Adam Simac Kanada 16 19 53 1,07
5 Isbel Mesa Sandobal Kuba 8 16 49 1
6 Marcin Możdżonek Polska 9 21 45 1
7 Marko Podrascanin Serbia 8 18 33 1
8 Mohammad Mousavi Eraghi Seyed Iran 6 19 33 0,86
9 Ivan Castellani Argentyna 6 2 10 0,75
10 Sebastian Sole Argentyna 6 7 19 0,75
13 Piotr Nowakowski Polska 6 17 30 0,67
34 Michał Kubiak Polska 4 11 21 0,44


Marcin Możdżonek (w środku) zajmuje szóstą pozycję wśród najlepiej blokujących zawodników
Marcin Możdżonek (w środku) zajmuje szóstą pozycję wśród najlepiej blokujących zawodników

Najlepiej serwujący:

MiejsceZawodnikKrajPunktyBłędyZagrywki wykonanePkt/set
1 Alexandre Ferreira Portugalia 10 22 57 0,67
2 Earvin Ngapeth Francja 5 10 32 0,63
3 Carson Clark USA 4 3 21 0,50
4 Cwetan Sokołow Bułgaria 4 13 33 0,50
5 Matti Oivanen Finlandia 7 14 67 0,44
6 Ricardo Lucarelli Brazylia 4 8 38 0,44
7 Nikołaj Pawłow Rosja 3 7 35 0,43
8 Jewgienij Siwożelez Rosja 3 7 26 0,43
9 Gavin Schmitt Kanada 6 13 44 0,40
10 Julien Lyneel Francja 3 3 21 0,38
14 Bartosz Kurek Polska 3 4 26 0,33
33 Piotr Nowakowski Polska 2 1 22 0,22
34 Marcin Możdżonek Polska 2 2 30 0,22
35 Michał Winiarski Polska 2 2 14 0,22

Najlepiej broniący:

MiejsceZawodnikKrajObronyBłędyInterwencjeObrony/set
1 Paweł Zatorski Polska 31 7 41 3,44
2 Mario Brazylia 27 8 43 3,00
3 Nikola Rosić Serbia 20 9 41 2,5
4 Alexis Gonzalez Argentyna 19 8 36 2,38
5 Aleksiej Werbow Rosja 16 4 27 2,29
6 Jenia Grebennikov Francja 17 9 26 2,13
7 Bruno Rezende Brazylia 19 4 29 2,11
8 Michał Kubiak Polska 18 7 29 2,0
9 Joao Coelho Portugalia 29 14 61 1,93
10 Cwetan Sokołow Bułgaria 15 5 20 1,88
19 Zbigniew Bartman Polska 12 3 18 1,33
25 Łukasz Żygadło Polska 11 7 21 1,22
Paweł Zatorski przewodzi stawce najlepiej broniących zawodników w Lidze Światowej
Paweł Zatorski przewodzi stawce najlepiej broniących zawodników w Lidze Światowej

Najlepiej przyjmujący:

MiejsceZawodnikKrajPerfekcyjnePozytywneBłędyRazemSkuteczność
1 Kang-Joo Lee Korea Pd. 68 19 2 89 74,16 proc.
2 Matthew Anderson USA 33 11 1 45 71,11 proc.
3 Antonio Ciarelli USA 33 9 2 44 70,45 proc.
4 Seung-Suk Kwak Korea Pd. 90 34 4 128 67,19 proc.
5 Salvatore Rossini Włochy 59 22 3 84 66,67 proc.
6 Takeshi Nagano Japonia 63 22 6 91 62,64 proc.
7 Gijs Jorna Holandia 68 33 3 104 62,50 proc.
8 Pablo Bengolea Argentyna 26 9 3 38 60,63 proc.
9 Joao Coelho Portugalia 69 39 3 111 59,46 proc.
10 Todor Skrimow Bułgaria 35 16 3 54 59,26 proc.
14 Paweł Zatorski Polska 27 21 - 48 56,25 proc.
30 Michał Kubiak Polska 30 30 7 67 34,33 proc.

Najlepiej rozgrywający:

MiejsceZawodnikKrajśrednia na set
1 Sun-Soo Han Korea Pd. 11,75
2 Georgi Bratojew Bułgaria 9,88
3 Mikko Esko Finlandia 9,69
4 Łukasz Żygadło Polska 8
5 Vlado Petković Serbia 7
6 Dragan Travica Włochy 7
7 Bruno Rezende Brazylia 6,22
8 Shigeru Kondoh Japonia 5,87
9 Lukas Kampa Niemcy 5,5
10 Nuno Araujo Pinheiro Portugalia 5,4
28 Fabian Drzyzga Polska 0,56


Siatkówka na
SportoweFakty.pl - nasz nowy profil na Facebooku. Dla wszystkich fanów volleya i nie tylko! Kliknij i polub nas. Wolisz ćwierkać? Na Twitterze też jesteśmy!

Źródło artykułu: