PGNiG Superliga Mężczyzn: 14. kolejka
07 gru 2016 20:00
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Zepter KPR Legionowo
- PGNiG Superliga Mężczyzn 26.11.2016PGE Wybrzeże Gdańsk26Zepter KPR Legionowo20
- PGNiG Superliga Mężczyzn 16.11.2016Zepter KPR Legionowo27Azoty-Puławy30
- PGNiG Superliga Mężczyzn 08.11.2016Industria Kielce32Zepter KPR Legionowo26
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
- PGNiG Superliga Mężczyzn 03.12.2016Piotrkowianin Piotrków Trybunalski29Azoty-Puławy31
- PGNiG Superliga Mężczyzn 30.11.2016Górnik Zabrze32Piotrkowianin Piotrków Trybunalski25
- PGNiG Superliga Mężczyzn 19.11.2016Piotrkowianin Piotrków Trybunalski34Corotop Gwardia Opole39
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Industria Kielce | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 365 | 253 | 112 | 27 |
2 | Orlen Wisła Płock | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 289 | 201 | 88 | 27 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 262 | 246 | 16 | 19 |
4 | Energa MKS Kalisz | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 306 | 296 | 10 | 18 |
5 | Azoty-Puławy | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 340 | 354 | -14 | 17 |
6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 295 | 318 | -23 | 16 |
7 | Corotop Gwardia Opole | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 282 | 306 | -24 | 15 |
8 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 286 | 273 | 13 | 13 |
9 | MKS Zagłębie Lubin | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 269 | 282 | -13 | 13 |
10 | Górnik Zabrze | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 297 | 282 | 15 | 12 |
11 | Energa MMTS Kwidzyn | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 269 | 301 | -32 | 10 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 273 | 323 | -50 | 9 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 213 | 255 | -42 | 5 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 265 | 321 | -56 | 0 |
Inne mecze: 14. kolejka
- PGNiG Superliga Mężczyzn 06.12.2016Industria Kielce26Orlen Wisła Płock23
- PGNiG Superliga Mężczyzn 07.12.2016MKS Zagłębie Lubin26Corotop Gwardia Opole28
- PGNiG Superliga Mężczyzn 07.12.2016KPR Elbląg21Energa MMTS Kwidzyn23
- PGNiG Superliga Mężczyzn 07.12.2016Górnik Zabrze37Sandra Spa Pogoń Szczecin26
- PGNiG Superliga Mężczyzn 07.12.2016PGE Wybrzeże Gdańsk23Azoty-Puławy28
- PGNiG Superliga Mężczyzn 08.12.2016KGHM Chrobry Głogów18Handball Stal Mielec21