Jupiler League: 9. kolejka
24.09.2021 20:45
0
Procentowe posiadanie piłki
0
9
Strzały celne
1
15
Strzały niecelne
3
Club Brugge
|
Oud-Heverlee Leuven
8
Strzały zablokowane
1
0
Strzały w obramowanie
0
2
Spalone
5
14
Rzuty rożne
1
15
Rzuty wolne
10
28
Rzuty z autu
26
8
Faule
10
1
Żółte kartki
2
0
Czerwone kartki
0
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Jupiler League 2020/2021
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 73:26 | 76 | |
2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 57:48 | 60 | |
3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 51:34 | 58 | |
4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 67:48 | 56 | |
5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 49:41 | 53 | |
6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 50 | |
7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 55:42 | 49 | |
8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:54 | 48 | |
9 | 34 | 14 | 5 | 15 | 58:64 | 47 | |
10 | 34 | 14 | 4 | 16 | 53:69 | 46 | |
11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:59 | 45 | |
12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 44:55 | 43 | |
13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46:49 | 42 | |
14 | 34 | 11 | 6 | 17 | 44:57 | 39 | |
15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:52 | 38 | |
16 | 34 | 11 | 3 | 20 | 40:51 | 36 | |
17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32:54 | 31 | |
18 | 34 | 8 | 7 | 19 | 44:70 | 31 |
Inne mecze: 9. kolejka
- Jupiler League 25.09.2021Beerschot AC0KAS Eupen3
- Jupiler League 25.09.2021SV Zulte Waregem2KV Kortrijk2
- Jupiler League 25.09.2021Standard Liege1Sint Truidense VV2
- Jupiler League 26.09.2021Royale Union Saint-Gilloise1Royal Antwerp FC2
- Jupiler League 26.09.2021KAA Gent2Cercle Brugge1
- Jupiler League 26.09.2021KV Oostende2RSC Anderlecht2
- Jupiler League 26.09.2021RSC Charleroi0KV Mechelen2
- Jupiler League 26.09.2021KRC Genk3RFC Seraing0