Premier League: 12. kolejka
20.11.2021 16:00
39%
Procentowe posiadanie piłki
61%
7
Strzały celne
3
6
Strzały niecelne
5
Watford FC
|
Manchester United
7
Strzały zablokowane
1
0
Strzały w poprzeczkę
0
1
Spalone
4
8
Rzuty rożne
3
9
Rzuty wolne
8
21
Rzuty z autu
19
7
Faule
5
2
Żółte kartki
3
0
Czerwone kartki
1
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 31 |
2 | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
3 | Chelsea FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 22 |
4 | Arsenal FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 22 |
5 | Brighton and Hove Albion | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 22 |
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 | 19 |
7 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 |
8 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
9 | Fulham FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
10 | Newcastle United | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 |
11 | Brentford FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 |
12 | Manchester United | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
13 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
14 | West Ham United | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
18 | Ipswich Town | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 |
19 | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
20 | Southampton FC | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Inne mecze: 12. kolejka
- Premier League 20.11.2021Leicester City0Chelsea FC3
- Premier League 20.11.2021Wolverhampton Wanderers1West Ham United0
- Premier League 20.11.2021Norwich City2Southampton FC1
- Premier League 20.11.2021Newcastle United3Brentford FC3
- Premier League 20.11.2021Burnley FC3Crystal Palace3
- Premier League 20.11.2021Aston Villa2Brighton and Hove Albion0
- Premier League 20.11.2021Liverpool FC4Arsenal FC0
- Premier League 21.11.2021Manchester City3Everton0
- Premier League 21.11.2021Tottenham Hotspur2Leeds United1