W 42. występie w Lidze Mistrzów Robert Lewandowski trzykrotnie wpisał się na listę strzelców (Bayern Monachium pokonał Dinamo Zagrzeb aż 5:0) i z 32. pozycji awansował na 22. Zdobył bramki numer 24, 25 oraz 26, dystansując między innymi Hernana Crespo, Giovane Elbera oraz Robina van Persiego, czyli klasowych i uznanych na kontynencie napastników.
"Lewy" ma obecnie w dorobku tyle samo trafień co Mario Gomez, ale były zawodnik Bayernu potrzebował do strzelenia 26 goli nieco więcej występów - 44. Spośród piłkarzy biorących udział w trwającej edycji LM Lewandowskiego wyprzedzają tylko Cristiano Ronaldo (80), Lionel Messi (77), Karim Benzema (43), Zlatan Ibrahimović (43), Thomas Mueller (30) oraz Wayne Rooney (29).
Kolejną okazję do poprawienia dorobku Lewandowski będzie miał 20 października, kiedy Bayern zmierzy się na wyjeździe z Arsenalem Londyn.
Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (bez rund eliminacyjnych):
Lp. | Piłkarz | Mecze | Gole |
---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | 116 | 80 |
2. | Lionel Messi | 100 | 77 |
3. | Raul Gonzalez | 142 | 71 |
4. | Ruud van Nistelrooy | 73 | 56 |
5. | Thierry Henry | 112 | 50 |
6. | Andrij Szewczenko | 100 | 48 |
7. | Filippo Inzaghi | 81 | 46 |
8. | Didier Drogba | 92 | 44 |
9. | Karim Benzema | 74 | 43 |
10. | Zlatan Ibrahimović | 110 | 43 |
11. | Alessandro Del Piero | 89 | 41 |
12. | Fernando Morientes | 93 | 33 |
13. | Thomas Mueller | 70 | 30 |
14. | Samuel Eto'o | 78 | 30 |
15. | Ricardo Kaka | 86 | 30 |
16. | David Trezeguet | 58 | 29 |
17. | Roy Makaay | 61 | 29 |
18. | Patrick Kluivert | 71 | 29 |
19. | Wayne Rooney | 81 | 29 |
20. | Ryan Giggs | 145 | 28 |
21. | Rivaldo | 73 | 27 |
22. | Robert Lewandowski | 42 | 26 |
23. | Mario Gomez | 44 | 26 |
24. | Mario Jardel | 46 | 25 |
25. | Robin van Persie | 59 | 25 |
26. | Hernan Crespo | 65 | 25 |
27. | Giovane Elber | 69 | 24 |
28. | Arjen Robben | 86 | 24 |
29. | Luis Figo | 103 | 24 |
30. | Paul Scholes | 124 | 24 |
31. | Marco Simone | 40 | 23 |
32. | Jari Litmanen | 59 | 23 |
33. | Frank Lampard | 105 | 23 |
34. | Serhij Rebrow | 43 | 21 |
35. | Claudio Pizarro | 73 | 21 |
36. | Sergio Aguero | 39 | 20 |
37. | Luiz Adriano | 41 | 20 |
38. | Nicolas Anelka | 67 | 20 |
1. Lionel Messi (2.)
2. Ruud van Nistelrooy (4.)
3. Cristiano Ronaldo (1.)
4. Robert Lewandowski (22.)
5. Mario Gom Czytaj całość