Podopieczni Mariusza Rumaka i Franciszka Smudy za swój występ przy Bułgarskiej otrzymali od czytelników SportoweFakty.pl notę 4,01. To najwyższa ocena nie tylko w 3. kolejce, ale w ogóle od początku nowego sezonu T-Mobile Ekstraklasy.
[ad=rectangle]
Najmniej atrakcyjnym spotkaniem 3. kolejki uznano starcie Śląska Wrocław z Zawiszą Bydgoszcz (2:1). Co ciekawe, mecz z udziałem Zawiszy został wyróżniony w ten sposób po raz drugi z rzędu.
Ogółem mecze 3. kolejki były najbardziej atrakcyjnymi od początku nowego sezonu. Średnia ocen wystawionych im przez czytelników SportoweFakty.pl to 3,52. Aż sześć spotkań ostatniej kolejki znalazło się w TOP 10 najbardziej atrakcyjnych całego sezonu.
Atrakcyjność spotkań 3. kolejki T-ME:
Mecz | Nota |
---|---|
Lech Poznań - Wisła Kraków | 4,01 |
Legia Warszawa - Górnik Zabrze | 3,67 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów | 3,60 |
Jagiellonia Białystok - Cracovia | 3,57 |
Korona Kielce - Pogoń Szczecin | 3,54 |
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk | 3,45 |
Górnik Łęczna - PGE GKS Bełchatów | 3,25 |
Śląsk Wrocław - Zawisza Bydgoszcz | 3,10 |
Najbardziej atrakcyjne spotkania T-ME 2014/2015:
Mecz | Nota | Kolejka |
---|---|---|
Lech Poznań - Wisła Kraków (2:3) | 4,01 | 3 .kolejka |
Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów (2:0) | 3,69 | 1. kolejka |
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin (2:3) | 3,68 | 1. kolejka |
Legia Warszawa - Górnik Zabrze (1:1) | 3,67 | 3 .kolejka |
Górnik Zabrze - Cracovia (2:0) | 3,63 | 1. kolejka |
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Ruch Chorzów (3:0) | 3,60 | 3. kolejka |
Lech Poznań - Piast Gliwice (4:0) | 3,57 | 1. kolejka |
Jagiellonia Białystok - Cracovia (2:1) | 3,57 | 3. kolejka |
Korona Kielce - Pogoń Szczecin (2:2) | 3,54 | 3. kolejka |
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk (1:3) | 3,45 | 3. kolejka |
Atrakcyjność poszczególnych kolejek T-ME 2014/2015:
Kolejka | Średnia not |
---|---|
1. kolejka | 3,36 |
2. kolejka | 3,05 |
3. kolejka | 3,52 |
Średnia: | 3,31 |