Niedziela z Bundesligą zaczęła się od mało ekskluzywnego bezbramkowego remisu w starciu SC Freiburg z FSV Mainz. Gospodarze mają czego żałować, ponieważ nie byli w stanie strzelić nawet jednego gola przeciwko drużynie broniącej się przed spadkiem.
Później działo się zdecydowanie więcej. Borussia Moenchengladbach zdemolowała na własnym boisku Werder Brema.
Kluczowe rzeczy wydarzyły się na przestrzeni kilkudziesięciu sekund. W 11. minucie goście zagrali wbrew jakiejkolwiek piłkarskiej logice, podając piłkę w poprzek boiska na własnej połowie. Oczywiście skończyło się stratą i szybkim przejściem Borussii do ofensywy - Alassane Plea strzelił, futbolówka odbiła się jeszcze od jednego z rywali i wtoczyła do bramki.
Ale to nie koniec, bo Werder zaczął od środka, nastąpiła strata i za moment samobója zapakował Marco Friedl.
Do przerwy było już pozamiatane, bo dodatkowo w jednej z ostatnich akcji przed przerwą trzeciego gola dla gospodarzy dorzucił Franck Honorat, pewnym strzałem kończąc rajd od połowy boiska po błyskawicznym kontrataku. Ostatecznie skończyło się pewnym zwycięstwem Borussii 4:1.
Wyniki:
SC Freiburg - 1.FSV Mainz 05 0:0
Borussia M'gladbach - Werder Brema 4:1 (3:0)
1:0 Alassane Plea 11'
2:0 Marco Friedl (s.) 12'
3:0 Franck Honorat 45'
4:0 Kevin Stoeger 67'
4:1 Keke Topp 75'
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 26 | 19 | 5 | 2 | 75:24 | 62 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 16 | 8 | 2 | 59:33 | 56 |
3 | 1.FSV Mainz 05 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44:28 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 26 | 13 | 6 | 7 | 54:40 | 45 |
5 | RB Lipsk | 26 | 11 | 9 | 6 | 41:33 | 42 |
6 | SC Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:38 | 42 |
7 | Borussia M'gladbach | 26 | 12 | 4 | 10 | 43:40 | 40 |
8 | VfL Wolfsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:40 | 38 |
9 | FC Augsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 29:35 | 38 |
10 | VfB Stuttgart | 26 | 10 | 7 | 9 | 47:43 | 37 |
11 | Borussia Dortmund | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:41 | 35 |
12 | Werder Brema | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:53 | 33 |
13 | 1.FC Union Berlin | 26 | 7 | 6 | 13 | 23:39 | 27 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 6 | 8 | 12 | 32:48 | 26 |
15 | FC St. Pauli | 26 | 7 | 4 | 15 | 20:30 | 25 |
16 | VfL Bochum 1848 | 26 | 5 | 5 | 16 | 27:52 | 20 |
17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31:52 | 19 |
18 | Holstein Kiel | 26 | 4 | 5 | 17 | 38:64 | 17 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: Ależ to wymyślił! Gol bezpośrednio z rzutu rożnego