Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando gospodarzy, którym jednak brakowało konkretów. Nie oddawali celnych strzałów i z wysokiego posiadania piłki, niewiele dla nich wynikało.
Po przerwie emocje rozgorzały na dobre. Zaczęło się sensacyjnie, bowiem po rzucie wolnym i drzemce obrońców, piłkę do siatki wpakował Chris Wood, dając ekipie Nuno Espirito Santo prowadzenie.
Chelsea ruszyła mocniej i szybko udało jej się wyrównać. Najaktywniejszy w jej szeregach Noni Madueke pokonał Matza Selsa precyzyjnym płaskim strzałem przy dalszym słupku.
Im bliżej było końca, tym bardziej nacierali "The Blues", choć goście potrafili się groźnie odgryzać i Robert Sanchez też miał sporo pracy.
Najtrudniejszy dla Nottingham był ostatni kwadrans, gdyż w 78. minucie, po własnym błędzie, James Ward-Prowse ratował się przed stuprocentową okazją dla londyńczyków złapaniem piłki w ręce. Dostał za to drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę.
Potem oglądaliśmy wymianę ciosów. Sels kapitalnie bronił uderzenia Cole'a Palmera i Christophera Nkunku, zaś po drugiej stronie boiska Sanchez zatrzymał bardzo groźny strzał Joty Silvy.
Wynik się już nie zmienił i na Stamford Bridge doszło do niespodzianki. Mimo tej wpadki, Chelsea zachowała 4. miejsce w tabeli Premier League. Powód? Po pełną pulę nie sięgnęła również Aston Villa, która zremisowała na Villa Park z Manchesterem United (0:0).
Chelsea FC - Nottingham Forest 1:1 (0:0)
0:1 - Chris Wood 49'
1:1 - Noni Madueke 57'
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 |
2 | Arsenal FC | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 |
4 | Chelsea FC | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 |
7 | Brighton and Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 |
8 | Fulham FC | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 |
11 | Brentford FC | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 |
20 | Southampton FC | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: Czeski kibic dokonał tego jako pierwszy. Zarobił okrągły milion!