NBA: 110. dzień sezonu regularnego 2016/17
13 lut 2017 00:05
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
NBA 2024/25 - Konferencja Wschodnia
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 31 | 27 | 4 | 3803 | 3441 | 362 | 87.10 |
2 | Boston Celtics | 32 | 23 | 9 | 3823 | 3523 | 300 | 71.88 |
3 | New York Knicks | 32 | 22 | 10 | 3763 | 3519 | 244 | 68.75 |
4 | Orlando Magic | 34 | 20 | 14 | 3601 | 3520 | 81 | 58.82 |
5 | Atlanta Hawks | 33 | 18 | 15 | 3889 | 3921 | -32 | 54.55 |
6 | Milwaukee Bucks | 30 | 16 | 14 | 3373 | 3340 | 33 | 53.33 |
7 | Miami Heat | 30 | 16 | 14 | 3331 | 3261 | 70 | 53.33 |
8 | Indiana Pacers | 33 | 16 | 17 | 3785 | 3853 | -68 | 48.48 |
9 | Chicago Bulls | 32 | 14 | 18 | 3764 | 3886 | -122 | 43.75 |
10 | Detroit Pistons | 32 | 14 | 18 | 3591 | 3685 | -94 | 43.75 |
11 | Philadelphia 76ers | 29 | 12 | 17 | 3092 | 3206 | -114 | 41.38 |
12 | Brooklyn Nets | 32 | 12 | 20 | 3451 | 3609 | -158 | 37.50 |
13 | Charlotte Hornets | 31 | 7 | 24 | 3290 | 3496 | -206 | 22.58 |
14 | Toronto Raptors | 32 | 7 | 25 | 3595 | 3811 | -216 | 21.88 |
15 | Washington Wizards | 29 | 5 | 24 | 3145 | 3546 | -401 | 17.24 |
Inne mecze: 110. dzień sezonu regularnego 2016/17