NBA: 81. dzień sezonu regularnego 2016/17
14 sty 2017 04:30
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
NBA 2024/25 - Konferencja Wschodnia
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 35 | 31 | 4 | 4287 | 3873 | 414 | 88.57 |
2 | Boston Celtics | 37 | 27 | 10 | 4385 | 4006 | 379 | 72.97 |
3 | New York Knicks | 37 | 24 | 13 | 4335 | 4087 | 248 | 64.86 |
4 | Orlando Magic | 38 | 22 | 16 | 3998 | 3921 | 77 | 57.89 |
5 | Milwaukee Bucks | 34 | 18 | 16 | 3833 | 3774 | 59 | 52.94 |
6 | Miami Heat | 35 | 18 | 17 | 3897 | 3854 | 43 | 51.43 |
7 | Atlanta Hawks | 37 | 19 | 18 | 4340 | 4431 | -91 | 51.35 |
8 | Indiana Pacers | 37 | 19 | 18 | 4264 | 4295 | -31 | 51.35 |
9 | Detroit Pistons | 36 | 18 | 18 | 4031 | 4095 | -64 | 50.00 |
10 | Chicago Bulls | 36 | 17 | 19 | 4239 | 4355 | -116 | 47.22 |
11 | Philadelphia 76ers | 34 | 14 | 20 | 3651 | 3764 | -113 | 41.18 |
12 | Brooklyn Nets | 36 | 13 | 23 | 3870 | 4085 | -215 | 36.11 |
13 | Charlotte Hornets | 35 | 8 | 27 | 3712 | 3928 | -216 | 22.86 |
14 | Toronto Raptors | 36 | 8 | 28 | 3997 | 4283 | -286 | 22.22 |
15 | Washington Wizards | 34 | 6 | 28 | 3706 | 4156 | -450 | 17.65 |
Inne mecze: 81. dzień sezonu regularnego 2016/17
- NBA 14.01.2017Philadelphia 76ers102Charlotte Hornets93
- NBA 14.01.2017Toronto Raptors132Brooklyn Nets113
- NBA 14.01.2017Milwaukee Bucks116Miami Heat108
- NBA 14.01.2017Houston Rockets105Memphis Grizzlies110
- NBA 14.01.2017Minnesota Timberwolves96Oklahoma City Thunder86
- NBA 14.01.2017Atlanta Hawks101Boston Celtics103
- NBA 14.01.2017Portland Trail Blazers109Orlando Magic115
- NBA 14.01.2017Utah Jazz110Detroit Pistons77
- NBA 14.01.2017Los Angeles Clippers113Los Angeles Lakers97
- NBA 14.01.2017Chicago Bulls107New Orleans Pelicans99