Orlen Basket Liga: 3. kolejka
06 paź 2023 17:30
27%
Celne rzuty
27%
8
Celne rzuty za 3 pkt
12
19
Celne rzuty za 2 pkt
15
Energa Icon Sea Czarni Słupsk
|
Legia Warszawa
24
Faule
26
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Energa Icon Sea Czarni Słupsk
- Orlen Basket Liga 29.09.2023Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski106Energa Icon Sea Czarni Słupsk77
- Orlen Basket Liga 22.09.2023Energa Icon Sea Czarni Słupsk61PGE Spójnia Stargard81
- Energa Basket Liga 12.05.2023Energa Icon Sea Czarni Słupsk70Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski77
OBL 2024/25
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 10 | 10 | 0 | 911 | 768 | 143 | 20 |
2 | Legia Warszawa | 11 | 7 | 4 | 920 | 884 | 36 | 18 |
3 | Dziki Warszawa | 11 | 7 | 4 | 821 | 789 | 32 | 18 |
4 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 11 | 7 | 4 | 842 | 824 | 18 | 18 |
5 | Trefl Sopot | 11 | 7 | 4 | 990 | 974 | 16 | 18 |
6 | King Szczecin | 11 | 6 | 5 | 923 | 879 | 44 | 17 |
7 | Start Lublin | 11 | 6 | 5 | 989 | 981 | 8 | 17 |
8 | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 11 | 5 | 6 | 872 | 841 | 31 | 16 |
9 | PGE Spójnia Stargard | 11 | 5 | 6 | 858 | 862 | -4 | 16 |
10 | WKS Śląsk Wrocław | 11 | 5 | 6 | 855 | 867 | -12 | 16 |
11 | Tauron GTK Gliwice | 11 | 5 | 6 | 949 | 995 | -46 | 16 |
12 | Zastal Zielona Góra | 11 | 4 | 7 | 881 | 923 | -42 | 15 |
13 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 11 | 4 | 7 | 874 | 923 | -49 | 15 |
14 | Arriva Polski Cukier Toruń | 11 | 3 | 8 | 871 | 913 | -42 | 14 |
15 | MKS Dąbrowa Górnicza | 11 | 3 | 8 | 853 | 913 | -60 | 14 |
16 | AMW Arka Gdynia | 10 | 3 | 7 | 820 | 893 | -73 | 13 |
Inne mecze: 3. kolejka
- Orlen Basket Liga 05.10.2023Zastal Zielona Góra85Trefl Sopot97
- Orlen Basket Liga 06.10.2023Arriva Polski Cukier Toruń72Dziki Warszawa80
- Orlen Basket Liga 07.10.2023King Szczecin112Tauron GTK Gliwice86
- Orlen Basket Liga 07.10.2023PGE Spójnia Stargard65Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski62
- Orlen Basket Liga 08.10.2023Start Lublin99Muszynianka Domelo Sokół Łańcut83
- Orlen Basket Liga 08.10.2023WKS Śląsk Wrocław88AMW Arka Gdynia79
- Orlen Basket Liga 08.10.2023Anwil Włocławek97MKS Dąbrowa Górnicza91