DMPJ: Grupa C
06 cze 2024 17:00
Zakończony
1. | Autona Unia Tarnów | 34 | |
2. | Motor Lublin | 32 | |
3. | Orlen Cellfast Wilki Krosno | 20 | |
4. | Texom Stal Rzeszów | 17 |
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Autona Unia Tarnów
34
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Heleniak | w | - | - | - | - | 0 | ||
2 | Miłosz Grygolec | 3 | 2 | u | 2 | 3 | 10 | ||
3 | Jan Rachubik | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
4 | Piotr Wardzała | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
17 | Igor Gryzło | 2 | w | 2 | 3 | 7 |
Motor Lublin
32
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dawid Grzeszczyk | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
14 | Szymon Wierzchowski | w | ns | - | ns | 0 | |||
15 | Bartosz Jaworski | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
16 | Jan Młynarski | u/- | ns | ns | - | 0 |
Orlen Cellfast Wilki Krosno
20
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Szymon Bańdur | w | ns | - | - | 0 | |||
10 | Miłosz Duda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
11 | Piotr Świercz | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |
12 | Jakub Woźnik | w | w | w | ns | 0 |
Texom Stal Rzeszów
17
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kryspin Jarosz | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
6 | Wiktor Rafalski | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
7 | Bartosz Curzytek | w | w | ns | ns | 0 | |||
8 | Jakub Poczta | w | d | ns | ns | 0 |
Koniec zawodów
Bieg 20 71.08 sek.
Bieg 19 71.95 sek.
Bieg 18 75.99 sek.
Bieg 17 89.39 sek.
8
10
4
1
4
Kosmetyka toru
Bieg 16 72.40 sek.
6
3
1
2
1
Bieg 15 71.67 sek.
Bieg 14 70.69 sek.
1
1
Bieg 13 71.58 sek.
7
3
1
1
Kosmetyka toru
Bieg 12 71.47 sek.
11
4
3
1
Bieg 11 72.58 sek.
Bieg 10 71.55 sek.
8
2
1
1
3
Bieg 9 71.83 sek.
1
4
4
2
Kosmetyka toru
2
2
Bieg 8 71.08 sek.
6
1
2
Bieg 7 72.05 sek.
Bieg 6 71.25 sek.
Bieg 5 72.01 sek.
1
2
Kosmetyka toru
Bieg 4 81.40 sek.
2
2
2
2
2
2
3
1
3
3
1
20
3
4
4
2
19
3
Kosmetyka toru
4
5
1
13
2
1
8
Bieg 3 70.86 sek.
Bieg 2 70.36 sek.
Bieg 1 71.71 sek.
Start
3
2
1
1
1