DME
30 mar 2024 14:15
Zakończony
1. | Reprezentacja Szwecji | 42 | |
2. | Reprezentacja Łotwy | 31 | |
3. | Reprezentacja Niemiec | 27 | |
4. | Reprezentacja Ukrainy | 19 |
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | |||
10 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | |||
11 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 10 | |||
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||
19 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 3 | 3 | w | 2 | 11 | ||
2 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
17 | 0 | 3 | 3 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | - | 2 | - | 4 | |||
6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
8 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | w | 3 | 3 | w | ns | 6 | |||
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
15 | 2 | 3 | w | 0 | 3 | 8 | |||
16 | - | - | - | - | - | 0 | |||
20 | 0 | d | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bieg 20
66.14 sek.
Bieg 19
67.04 sek.
7
3
1
Bieg 18
66.62 sek.
12
2
1
Bieg 17
68.46 sek.
12
6
1
1
1
Bieg 16
65.71 sek.
Bieg 15
66.07 sek.
16
6
1
Bieg 14
66.46 sek.
Bieg 13
68.54 sek.
23
7
2
1
2
Bieg 12
65.45 sek.
Bieg 11
65.77 sek.
5
5
2
3
17
Bieg 10
66.33 sek.
Bieg 9
66.94 sek.
12
3
3
2
13
Bieg 8
66.26 sek.
10
6
2
8
7
Bieg 7
66.64 sek.
13
8
2
5
9
Bieg 6
66.90 sek.
Bieg 5
67.54 sek.
13
4
1
9
1
Bieg 4
65.99 sek.
22
5
1
4
3
Bieg 3
66.57 sek.
Bieg 2
66.23 sek.
Bieg 1
66.50 sek.
6
1
1
1
12
4
1
1
4
3
4
1
1
1
4
4
1
1
1
4
3
1
1
1
4
1