Eliminacje MMPPK w Ostrowie
17.08.2023 17:00
Zakończony
1. | ![]() | Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów | 27 |
2. | ![]() | Enea Stal Gorzów | 26 |
3. | ![]() | Rawicka Akademia Żużla Kolejarz Rawicz | 18 |
4. | ![]() | KŻ Orzeł Łódź | 17 |
5. | ![]() | Ultrapur Start Gniezno | 14 |
6. | ![]() | Falubaz Zielona Góra | 12 |
7. | ![]() | Hunters PSŻ Poznań | 11 |
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki

27
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2* | 2* | 2* | 1 | 3 | 1* | 11+4 | |
8 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | - | 14+1 | |
18 | ![]() | 2 | 2 |

26
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 2* | 2* | 2* | 0 | 1 | 3 | 10+3 | |
14 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2* | 16+1 | |
21 | ![]() | 0 |

18
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |

17
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
2 | ![]() | 2* | 0 | 0 | 2* | 1 | 0 | 5+2 |

14
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | - | 2* | - | 4+1 | |
12 | ![]() | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |
20 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |

12
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
4 | ![]() | d | 1* | d | - | - | - | 1+1 | |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |

11
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | u | w | w | w | ns | 1 | |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | w | 3 | 2 | 10 |
Bieg 21
68.88 sek.
4
1
2
1
3
Bieg 20
69.14 sek.
Bieg 19
68.82 sek.
8
6
4
1
Bieg 18
68.37 sek.
Bieg 17
67.91 sek.
Bieg 16
69.49 sek.
2
1
1
1
Bieg 15
68.88 sek.
Bieg 14
66.28 sek.
Bieg 13
69.69 sek.
2
2
1
1
1
1
Bieg 12
70.27 sek.
1
1
1
Bieg 11
68.89 sek.
Bieg 10
66.28 sek.
Bieg 9
67.66 sek.
Bieg 8
67.63 sek.
Bieg 7
66.65 sek.
6
3
2
1
Bieg 6
66.18 sek.
Bieg 5
67.99 sek.
Bieg 4
66.28 sek.
Bieg 3
68.25 sek.
Bieg 2
67.03 sek.
Bieg 1
68.13 sek.
1
1
2
1