Metalkas 2. Ekstraliga
Zespoły
Sezon 2013
Zawodnicy Metalkas 2. Ekstraliga
Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas H. Jonasson | 15 | 56 | 24 | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 14 | 131 | 2,339 | 9,750 | 2,286 | 2,371 | |
2 | Peter Kildemand | 11 | 59 | 25 | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 125 | 9 | 134 | 2,271 | 11,364 | 2,467 | 2,069 | |
3 | Daniel Jeleniewski | 13 | 60 | 29 | 18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 8 | 136 | 2,267 | 9,846 | 2,429 | 1,889 | |
4 | Chris Harris | 17 | 79 | 25 | 33 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 153 | 21 | 174 | 2,203 | 9,000 | 2,286 | 2,108 | |
5 | Robert Miśkowiak | 18 | 82 | 37 | 21 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 166 | 9 | 175 | 2,134 | 10,375 | 2,195 | 2,073 | |
6 | Maciej Kuciapa | 15 | 76 | 32 | 21 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 | 6 | 161 | 2,118 | 10,333 | 2,067 | 2,194 | |
7 | Andrzej Lebiediew | 18 | 97 | 41 | 26 | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 193 | 11 | 204 | 2,103 | 10,722 | 2,277 | 1,940 | |
8 | Scott Nicholls | 18 | 86 | 22 | 38 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 158 | 21 | 179 | 2,081 | 8,778 | 2,293 | 1,889 | |
9 | Kjastas Puodżuks | 12 | 60 | 28 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 118 | 6 | 124 | 2,067 | 9,833 | 2,276 | 1,871 | |
10 | Krystian Pieszczek | 18 | 82 | 38 | 12 | 16 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 154 | 13 | 167 | 2,037 | 8,556 | 2,093 | 1,974 | |
11 | Cameron Woodward | 9 | 42 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 13 | 85 | 2,024 | 8,000 | 1,818 | 2,250 | |
12 | Artur Mroczka | 18 | 92 | 32 | 27 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 16 | 185 | 2,011 | 9,389 | 2,200 | 1,830 | |
13 | Andrij Karpow | 17 | 82 | 39 | 13 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 158 | 5 | 163 | 1,988 | 9,294 | 2,421 | 1,614 | |
14 | Michał Szczepaniak | 12 | 65 | 19 | 25 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 7 | 129 | 1,985 | 10,167 | 2,000 | 1,970 | |
15 | Kenni Larsen | 9 | 36 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 2 | 71 | 1,972 | 9,857 | 2,063 | 1,900 | |
16 | Norbert Kościuch | 18 | 86 | 24 | 29 | 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 148 | 21 | 169 | 1,965 | 8,222 | 2,150 | 1,804 | |
17 | Peter Karlsson | 10 | 50 | 17 | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 | 98 | 1,960 | 9,000 | 1,750 | 2,100 | |
18 | Roman Povazhny | 16 | 65 | 23 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 7 | 127 | 1,954 | 9,231 | 1,931 | 1,972 | |
19 | Rory Schlein | 12 | 60 | 23 | 10 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 107 | 10 | 117 | 1,950 | 8,917 | 2,065 | 1,828 | |
20 | Paweł Miesiąc | 15 | 74 | 20 | 28 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 131 | 11 | 142 | 1,919 | 8,733 | 1,909 | 1,933 | |
21 | Magnus Zetterstroem | 9 | 47 | 7 | 21 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 13 | 90 | 1,915 | 8,556 | 2,037 | 1,750 | |
22 | Ales Dryml | 10 | 43 | 12 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9 | 82 | 1,907 | 7,300 | 2,250 | 1,704 | |
23 | Renat Gafurow | 18 | 88 | 21 | 29 | 23 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 144 | 21 | 165 | 1,875 | 8,000 | 2,136 | 1,614 | |
24 | Mariusz Puszakowski | 12 | 66 | 18 | 23 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 7 | 123 | 1,864 | 9,667 | 1,849 | 1,879 | |
25 | Denis Gizatullin | 6 | 29 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 53 | 1,828 | 8,167 | 1,692 | 1,938 | |
26 | Joonas Kylmaekorpi | 16 | 72 | 21 | 15 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 14 | 131 | 1,819 | 7,313 | 2,054 | 1,571 | |
27 | Karol Baran | 13 | 60 | 17 | 14 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | 13 | 109 | 1,817 | 7,385 | 1,921 | 1,636 | |
28 | Ryan Fisher | 7 | 38 | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 7 | 69 | 1,816 | 8,857 | 1,889 | 1,636 | |
29 | Adam Skórnicki | 12 | 55 | 13 | 15 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 6 | 93 | 1,691 | 7,250 | 1,966 | 1,385 | |
30 | Nicklas Porsing | 6 | 28 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 | 47 | 1,679 | 7,667 | 1,688 | 1,667 | |
31 | Jakub Jamróg | 8 | 41 | 9 | 9 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58 | 5 | 63 | 1,537 | 7,250 | 1,708 | 1,294 | |
32 | Wiktor Gołubowskij | 8 | 39 | 5 | 14 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 59 | 1,513 | 7,000 | 1,588 | 1,455 | |
33 | Andriej Kudriaszow | 9 | 41 | 7 | 10 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 7 | 60 | 1,463 | 5,889 | 1,353 | 1,542 | |
34 | Daniel Pytel | 6 | 25 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6 | 36 | 1,440 | 5,000 | 1,546 | 1,357 | |
35 | Maksim Bogdanow | 17 | 76 | 19 | 14 | 18 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 103 | 6 | 109 | 1,434 | 6,059 | 1,783 | 0,900 | |
36 | Władimir Borodulin | 7 | 28 | 3 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 7 | 39 | 1,393 | 4,571 | 1,400 | 1,385 | |
37 | Dawid Stachyra | 15 | 65 | 10 | 14 | 22 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 80 | 7 | 87 | 1,339 | 5,333 | 1,719 | 0,970 | |
38 | Anton Rosen | 6 | 31 | 2 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9 | 41 | 1,323 | 5,333 | 1,222 | 1,364 | |
39 | Mateusz Łukaszewski | 18 | 64 | 9 | 13 | 16 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 | 8 | 77 | 1,203 | 3,833 | 1,323 | 1,091 | |
40 | Marcel Szymko | 18 | 59 | 3 | 13 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 70 | 1,186 | 3,222 | 1,469 | 0,852 | |
41 | Piotr Dym | 9 | 41 | 2 | 8 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 44 | 1,073 | 4,333 | 1,063 | 1,080 | |
42 | Wiaczesław Gieruckis | 13 | 51 | 5 | 7 | 15 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 7 | 51 | 1,000 | 3,385 | 1,296 | 0,667 | |
43 | Marcin Bubel | 11 | 37 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 32 | 5 | 37 | 1,000 | 2,909 | 0,889 | 1,105 | |
44 | Sławomir Musielak | 8 | 32 | 2 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 30 | 0,938 | 3,375 | 1,278 | 0,500 | |
45 | Damian Michalski | 11 | 36 | 2 | 7 | 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 4 | 33 | 0,917 | 2,636 | 0,941 | 0,895 | |
46 | Jewgienij Kostygow | 14 | 42 | 1 | 5 | 11 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 6 | 30 | 0,714 | 1,714 | 1,158 | 0,348 | |
47 | Mateusz Rujner | 13 | 44 | 1 | 5 | 11 | 18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 24 | 4 | 28 | 0,636 | 1,846 | 0,586 | 0,733 | |
48 | Arkadiusz Madej | 16 | 48 | 0 | 2 | 19 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 24 | 0,500 | 1,438 | 0,500 | 0,500 |
Zawodnicy niesklasyfikowani Metalkas 2. Ekstraliga
Poz | Zawodnik | Klub | M | B | 1 | 2 | 3 | 4 | D | U | W | T | Pkt. | Bonus | Razem | Śr/bieg | Śr/mecz | Dom | Wyjazd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Doyle | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 35 | 2,188 | 11,000 | 2,188 | 0,000 | |
2 | David Ruud | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2,000 | 10,000 | 2,000 | 0,000 | |
3 | Artur Czaja | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 2,000 | 8,000 | 2,000 | 2,000 | |
4 | Edward Mazur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2,000 | 4,000 | 0,000 | 2,000 | |
5 | Oskar Fajfer | 4 | 21 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 40 | 1,905 | 9,500 | 2,100 | 1,727 | |
6 | Adrian Cyfer | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 1,727 | 6,000 | 2,125 | 0,667 | |
7 | Tomasz Chrzanowski | 8 | 33 | 8 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 7 | 54 | 1,636 | 5,875 | 1,444 | 1,867 | |
8 | Hubert Łęgowik | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 22 | 1,571 | 5,250 | 2,000 | 0,500 | |
9 | Eric Andersson | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1,500 | 5,000 | 1,800 | 1,000 | |
10 | Kevin Woelbert | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 1,444 | 5,500 | 1,444 | 0,000 | |
11 | Wadim Tarasienko | 9 | 36 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 44 | 5 | 49 | 1,361 | 4,889 | 1,429 | 1,318 | |
12 | Krzysztof Jabłoński | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1,333 | 3,000 | 0,000 | 1,333 | |
13 | Patryk Beśko | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1,333 | 3,000 | 1,333 | 0,000 | |
14 | Emil Pulczyński | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1,286 | 4,500 | 0,667 | 1,750 | |
15 | Simon Gustafsson | 3 | 16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 1,250 | 6,000 | 1,400 | 1,182 | |
16 | Patryk Dolny | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,250 | 5,000 | 1,250 | 0,000 | |
17 | Kamil Pulczyński | 6 | 23 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 28 | 1,217 | 4,167 | 1,111 | 1,286 | |
18 | Kamil Adamczewski | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1,167 | 3,000 | 1,667 | 0,667 | |
19 | Marcin Nowak | 6 | 17 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | 1,118 | 2,667 | 1,250 | 1,000 | |
20 | Oskar Polis | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1,111 | 4,000 | 1,000 | 1,200 | |
21 | Filip Marach | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1,100 | 3,000 | 1,833 | 0,000 | |
22 | Martin Gavenda | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1,000 | 5,000 | 0,000 | 1,000 | |
23 | Adam Strzelec | 4 | 17 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1,000 | 4,250 | 1,000 | 1,000 | |
24 | Witalij Biełousow | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1,000 | 3,500 | 0,667 | 1,250 | |
25 | Mariusz Staszewski | 5 | 16 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 16 | 1,000 | 2,600 | 1,625 | 0,375 | |
26 | Daniel King | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,900 | 3,000 | 0,000 | 1,125 | |
27 | Tadeusz Kostro | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,889 | 4,000 | 0,000 | 0,889 | |
28 | Michał Łopaczewski | 4 | 17 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 15 | 0,882 | 3,250 | 0,667 | 0,929 | |
29 | Jacek Rempała | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0,800 | 3,500 | 0,000 | 0,800 | |
30 | Tomasz Piszcz | 3 | 14 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0,786 | 3,333 | 0,000 | 0,786 | |
31 | Rafał Trojanowski | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0,778 | 3,000 | 1,000 | 0,600 | |
32 | Mads Korneliussen | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,750 | 3,000 | 0,750 | 0,000 | |
33 | Mathias Thoernblom | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,667 | 2,000 | 0,667 | 0,000 | |
34 | Adrian Gomólski | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,667 | 2,000 | 0,667 | 0,000 | |
35 | Adrian Gała | 5 | 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 0,632 | 2,200 | 0,636 | 0,625 | |
36 | Łukasz Cyran | 5 | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0,625 | 2,000 | 0,000 | 0,625 | |
37 | Iwan Pleszakow | 7 | 24 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 15 | 0,625 | 1,714 | 0,833 | 0,000 | |
38 | Marco Gaschka | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | |
39 | Denis Niedzielski | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0,364 | 1,000 | 0,400 | 0,333 | |
40 | Rafał Dąbrowski | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 1,000 | 0,333 | 0,000 | |
41 | Mateusz Borowicz | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 1,000 | 0,333 | 0,000 | |
42 | Oliver Berntzon | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 1,000 | 0,000 | 0,333 | |
43 | Ronnie Jamroży | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,333 | 0,500 | 0,000 | 0,333 | |
44 | Rafał Konopka | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,300 | 1,000 | 0,429 | 0,000 | |
45 | Kasper Lykke Nielsen | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,200 | 1,000 | 0,000 | 0,200 | |
46 | Dominik Kossakowski | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,200 | 0,500 | 0,333 | 0,000 | |
47 | Bartosz Pietrykowski | 9 | 21 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,191 | 0,444 | 0,375 | 0,077 | |
48 | Sebastian Niedźwiedź | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
49 | Marcin Riedel | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
50 | Łukasz Przedpełski | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
51 | Damian Albrecht | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |