PŚ w skokach narciarskich: Konkurs drużynowy w Oslo
09 mar 2019 14:30
Zakończony
1. | Norwegia | ![]() | 469.8 pkt |
2. | Japonia | ![]() | 456.8 pkt |
3. | Austria | ![]() | 454.4 pkt |
Podsumowanie
Wyniki konkursu
# | Zawodnik | Odl. 1 | Odl. 2 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 469.8 | ||
J. Andre Forfang | 123.0 | - | 107.4 | |
R. Pedersen | 130.5 | - | 118.0 | |
M. Lindvik | 135.5 | - | 100.0 | |
R. Johansson | 144.0 | - | 144.4 | |
2 | ![]() | 456.8 | ||
Y. Sato | 121.5 | - | 98.9 | |
N. Kasai | 126.5 | - | 111.8 | |
J. Kobayashi | 123.0 | - | 106.8 | |
R. Kobayashi | 138.5 | - | 139.3 | |
3 | ![]() | 454.4 | ||
M. Hayboeck | 121.5 | - | 106.6 | |
M. Fettner | 125.5 | - | 110.8 | |
P. Aschenwald | 126.5 | - | 112.8 | |
S. Kraft | 127.5 | - | 124.2 |
Relacja z zawodów
6
7
6
19
53
12
6
10
24
12
10
7
8
25
47
Lokalizacja:
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2024/25
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Daniel Tschofenig | Austria | 1755 |
2 | Jan Hoerl | Austria | 1623 |
3 | Stefan Kraft | Austria | 1268 |
4 | Pius Paschke | Niemcy | 966 |
5 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 964 |
Wiadomości