O godzinie 13:45 rozpoczną się kwalifikacje do noworocznego konkursu. Transmisja telewizyjna w Eurosporcie 1, a relacja tekstowa "na żywo" dostępna na WP SportoweFakty.
PŚ w skokach narciarskich: II trening w Ga-Pa
31 gru 2023 12:45
Zakończony
1. | A. Wellinger | ![]() | 85.9 pkt |
2. | M. Fettner | ![]() | 85.2 pkt |
3. | C. Aigner | ![]() | 81.7 pkt |
Podsumowanie
Wyniki konkursu
# | Zawodnik | Kraj | Odl. 1 | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | A. Wellinger | GER ![]() | 136.0 | 85.9 |
2 | M. Fettner | AUT ![]() | 135.0 | 85.2 |
3 | C. Aigner | AUT ![]() | 136.0 | 81.7 |
4 | P. Prevc | SVN ![]() | 131.5 | 80.5 |
5 | S. Kraft | AUT ![]() | 133.0 | 80.4 |
6 | L. Kos | SVN ![]() | 132.0 | 80.3 |
7 | J. Hoerl | AUT ![]() | 133.0 | 80.2 |
8 | T. Zajc | SVN ![]() | 134.0 | 78.4 |
9 | A. Lanisek | SVN ![]() | 132.0 | 77.0 |
10 | M. Hayboeck | AUT ![]() | 129.0 | 76.3 |
Lokalizacja:
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2024/25
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Daniel Tschofenig | Austria | 1635 |
2 | Jan Hoerl | Austria | 1503 |
3 | Stefan Kraft | Austria | 1053 |
4 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 955 |
5 | Pius Paschke | Niemcy | 883 |
Wiadomości