PŚ w skokach narciarskich: Konkurs indywidualny w Planicy
31 mar 2023 17:00
Zakończony
Podsumowanie
Wyniki konkursu
# | Zawodnik | Kraj | Odl. 1 | Odl. 2 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
R. Imhof | SUI ![]() | - | - | - | |
C. Schmid | GER ![]() | - | - | - | |
F. Arda Ipcioglu | TUR ![]() | - | - | - | |
A. Stękała | POL ![]() | - | - | - | |
P. Paschke | GER ![]() | - | - | - | |
A. Aigro | EST ![]() | - | - | - | |
M. Boyd-Clowes | CAN ![]() | - | - | - | |
F. Hoffmann | GER ![]() | - | - | - | |
R. Masle | SVN ![]() | - | - | - | |
D. Dean | USA ![]() | - | - | - |
Relacja z zawodów
20
9
9
11
9
6
6
6
6
7
15
4
4
4
5
Lokalizacja:
Skocznia:
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2024/25
Miejsce | Imię i nazwisko | Państwo | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Daniel Tschofenig | Austria | 1805 |
2 | Jan Hoerl | Austria | 1652 |
3 | Stefan Kraft | Austria | 1290 |
4 | Anze Lanisek | Słowenia | 1056 |
5 | Pius Paschke | Niemcy | 1006 |
Wiadomości