Rozgrywki Ligi Narodów Kobiet dla reprezentacji Polski były wyjątkowo udane. Biało-Czerwone zakończyły zmagania z bilansem 8 wygranych - 7 porażek, co śmiało można uznać za sukces. Jeszcze lepiej podopieczne Jacka Nawrockiego wypadły w rankingach indywidualnych. Fenomenalnie spisywała się Malwina Smarzek, triumfatorka klasyfikacji najlepiej punktujących zawodniczek turnieju. Liderka naszej ekipy znalazła się również na podium najlepiej atakujących, choć pod względem liczby wykonanych ataków bije na głowę pozostałe konkurentki. Fantastycznie spisywały się także Agnieszka Kąkolewska i Marlena Pleśnierowicz, które zwyciężyły w rankingach najlepiej blokujących i serwujących zawodniczek. Na uwagę zasługuje także postawa Marii Stenzel, która po turnieju w Wałbrzychu znalazła się w TOP-100 najlepiej broniących.
Najlepiej punktujące:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Ataki | Bloki | Asy | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malwina Smarzek | Polska | 306 | 42 | 13 | 361 |
2 | Brayelin Elizabeth Martinez | Dominikana | 223 | 19 | 8 | 250 |
3 | Tijana Bosković | Serbia | 206 | 24 | 8 | 238 |
4 | Tandara Caixeta | Brazylia | 205 | 12 | 12 | 229 |
5 | Louisa Lippmann | Niemcy | 204 | 11 | 9 | 224 |
13 | Agnieszka Kąkolewska | Polska | 112 | 53 | 16 | 181 |
21 | Natalia Mędrzyk | Polska | 127 | 13 | 17 | 157 |
64 | Martyna Grajber | Polska | 72 | 18 | 9 | 99 |
70 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Polska | 57 | 23 | 5 | 85 |
Najlepiej atakujące:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Błędy | Wykonane ataki | Skuteczność (proc.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijana Boskovic | Serbia | 206 | 80 | 418 | 49,28 |
2 | Michelle Bartsch-Hackley | USA | 164 | 32 | 340 | 48,24 |
3 | Malwina Smarzek | Polska | 306 | 93 | 690 | 44,35 |
4 | Paola Ogechi Egonu | Włochy | 143 | 51 | 323 | 44,27 |
5 | Tandara Caixeta | Brazylia | 205 | 65 | 469 | 43,71 |
20 | Natalia Mędrzyk | Polska | 127 | 46 | 335 | 37,90 |
Najlepiej blokujące:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punktowe bloki | Punktu na set |
---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka Kąkolewska | Polska | 53 | 0,91 |
2 | Adenizia Da Silva | Brazylia | 48 | 0,80 |
3 | Ana Beatriz Correa | Brazylia | 46 | 0,77 |
4 | Eda Erdem Dundar | Turcja | 45 | 0,76 |
5 | Malwina Smarzek | Polska | 42 | 0,72 |
22 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Polska | 23 | 0,40 |
37 | Martyna Grajber | Polska | 18 | 0,31 |
65 | Natalia Męderzyk | Polska | 13 | 0,22 |
100 | Gabriela Polańska | Polska | 8 | 0,14 |
Najlepiej serwujące:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Asy | Punktu na set |
---|---|---|---|---|
1 | Marlena Pleśnierowicz | Polska | 24 | 0,41 |
2 | Marlies Janssens | Belgia | 21 | 0,39 |
3 | Eda Erdem Dundar | Turcja | 22 | 0,37 |
4 | Elena Pietrini | Włochy | 19 | 0,34 |
5 | Hattaya Bamrungsuk | Tajlandia | 18 | 0,31 |
7 | Natalia Mędrzyk | Polska | 17 | 0,28 |
13 | Agnieszka Kąkolewska | Polska | 16 | 0,28 |
29 | Malwina Smarzek | Polska | 13 | 0,22 |
54 | Martyna Grajber | Polska | 9 | 0,16 |
78 | Julia Nowicka | Polska | 7 | 0,12 |
100 | Zuzanna Efimienko-Młotkowska | Polska | 5 | 0,09 |
Najlepiej rozgrywające:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Średnia na set |
---|---|---|---|
1 | Carli Lloyd | USA | 13,24 |
2 | Ilka Van De Vyver | Belgia | 11,78 |
3 | Denise Hanke | Niemcy | 10,09 |
4 | Roberta Silva Ratzke | Brazylia | 9,80 |
5 | Niverka Dharlenis Marte Frica | Dominikana | 9,17 |
11 | Marlena Pleśnierowicz | Polska | 6,91 |
35 | Julia Nowicka | Polska | 0,78 |
Najlepiej broniące:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Obrony | Średnia na set |
---|---|---|---|---|
1 | Kelsey Robinson | USA | 104 | 2,08 |
2 | Simge Sebnem Akoz | Turcja | 119 | 2,02 |
3 | Celine Van Gestel | Belgia | 102 | 1,89 |
4 | Suelen Pinto | Brazylia | 105 | 1,75 |
5 | Maret Balkestein-Grothues | Holandia | 98 | 1,72 |
14 | Martyna Grajber | Polska | 75 | 1,29 |
22 | Agata Witkowska | Polska | 65 | 1,12 |
29 | Marlena Pleśnierowicz | Polska | 58 | 1,00 |
32 | Natalia Mędrzyk | Polska | 56 | 0,97 |
68 | Malwina Smarzek | Polska | 40 | 0,69 |
88 | Maria Stenzel | Polska | 29 | 0,50 |
Najlepiej przyjmujące:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Przyjęte zagrywki | Efektywność (proc.) |
---|---|---|---|---|
1 | Kimberly Hill | USA | 233 | 24,03 |
2 | Kelsey Robinson | USA | 239 | 21,34 |
3 | Britt Herbots | Belgia | 302 | 21,19 |
4 | Celine Van Gestel | Belgia | 331 | 20,54 |
5 | Anne Buijs | Holandia | 298 | 17,45 |
10 | Martyna Grajber | Polska | 369 | 14,09 |
21 | Natalia Mędrzyk | Polska | 277 | 7,22 |
25 | Agata Witkowska | Polska | 302 | 4,97 |
ZOBACZ WIDEO Michał Kubiak: To karygodne, co zrobiła z nami światowa federacja
Oglądaj siatkówkę kobiet w Pilocie WP (link sponsorowany)