ORLEN Superliga Kobiet: 3. kolejka
16.11.2016 17:30
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
ORLEN Superliga Kobiet 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 12 | 11 | 1 | 352 | 232 | 120 | 33 |
2 | KPR Gminy Kobierzyce | 13 | 11 | 2 | 377 | 323 | 54 | 33 |
3 | MKS FunFloor Lublin | 12 | 10 | 2 | 382 | 291 | 91 | 30 |
4 | Energa Start Elbląg | 12 | 8 | 3 | 340 | 356 | -16 | 25 |
5 | MKS URBIS Gniezno | 11 | 6 | 4 | 333 | 308 | 25 | 20 |
6 | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 12 | 4 | 8 | 323 | 332 | -9 | 12 |
7 | KPR Ruch Chorzów | 13 | 3 | 10 | 343 | 390 | -47 | 9 |
8 | SPR Sośnica Gliwice | 11 | 3 | 8 | 250 | 305 | -55 | 9 |
9 | Młyny Stoisław Koszalin | 11 | 2 | 9 | 263 | 326 | -63 | 6 |
10 | Energa Szczypiorno Kalisz | 11 | 0 | 11 | 266 | 366 | -100 | 0 |
Inne mecze: 3. kolejka
- ORLEN Superliga Kobiet 16.09.2016Młyny Stoisław Koszalin23KGHM MKS Zagłębie Lubin26
- ORLEN Superliga Kobiet 17.09.2016AZS Łączpol AWFiS Gdańsk31KPR Jelenia Góra21
- ORLEN Superliga Kobiet 17.09.2016Olimpia-Beskid Nowy Sącz31MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski30
- ORLEN Superliga Kobiet 17.09.2016UKS PCM Kościerzyna17MKS FunFloor Lublin30
- ORLEN Superliga Kobiet 17.09.2016Energa Start Elbląg33KPR Gminy Kobierzyce18