ORLEN Superliga Kobiet: 3. kolejka
21.09.2024 18:00
45
Strzały na bramkę
39
26
Gole
19
1
Żółte kartki
2
MKS URBIS Gniezno
|
SPR Sośnica Gliwice
0
Czerwone kartki
0
0
Niebieskie kartki
0
5
Kary dwuminutowe
2
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
ORLEN Superliga Kobiet 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 16 | 15 | 1 | 486 | 312 | 174 | 45 |
2 | KPR Gminy Kobierzyce | 16 | 14 | 2 | 477 | 407 | 70 | 42 |
3 | MKS FunFloor Lublin | 16 | 13 | 3 | 495 | 386 | 109 | 39 |
4 | Energa Start Elbląg | 16 | 8 | 5 | 440 | 471 | -31 | 27 |
5 | MKS URBIS Gniezno | 16 | 8 | 7 | 477 | 454 | 23 | 26 |
6 | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 16 | 7 | 8 | 431 | 430 | 1 | 23 |
7 | SPR Sośnica Gliwice | 16 | 4 | 11 | 377 | 447 | -70 | 13 |
8 | KPR Ruch Chorzów | 16 | 3 | 12 | 417 | 477 | -60 | 11 |
9 | Młyny Stoisław Koszalin | 16 | 2 | 13 | 373 | 476 | -103 | 8 |
10 | Energa Szczypiorno Kalisz | 16 | 2 | 14 | 402 | 515 | -113 | 6 |
Inne mecze: 3. kolejka
- ORLEN Superliga Kobiet 18.09.2024KGHM MKS Zagłębie Lubin25KPR Gminy Kobierzyce21
- ORLEN Superliga Kobiet 21.09.2024MKS FunFloor Lublin31MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski23
- ORLEN Superliga Kobiet 21.09.2024Energa Start Elbląg36Energa Szczypiorno Kalisz26
- ORLEN Superliga Kobiet 22.09.2024KPR Ruch Chorzów41Młyny Stoisław Koszalin29