ORLEN Superliga Mężczyzn: 20. kolejka
11 lut 2024 16:00
46
Strzały na bramkę
42
26
Gole
34
1
Żółte kartki
1
Grupa Azoty Unia Tarnów
|
MKS Zagłębie Lubin
0
Czerwone kartki
0
0
Niebieskie kartki
0
2
Kary dwuminutowe
10
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Grupa Azoty Unia Tarnów
- ORLEN Superliga Mężczyzn 07.02.2024Zepter KPR Legionowo32Grupa Azoty Unia Tarnów29
- ORLEN Superliga Mężczyzn 03.02.2024Grupa Azoty Unia Tarnów26Industria Kielce39
- ORLEN Superliga Mężczyzn 17.12.2023Energa Borys MMTS Kwidzyn25Grupa Azoty Unia Tarnów27
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 607 | 396 | 211 | 54 |
2 | Industria Kielce | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 696 | 464 | 232 | 51 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 17 | 10 | 1 | 5 | 1 | 505 | 492 | 13 | 33 |
4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | 532 | 516 | 16 | 31 |
5 | Corotop Gwardia Opole | 17 | 9 | 1 | 6 | 1 | 500 | 493 | 7 | 30 |
6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 | 504 | 522 | -18 | 29 |
7 | Energa MKS Kalisz | 17 | 7 | 2 | 6 | 2 | 476 | 486 | -10 | 27 |
8 | Górnik Zabrze | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 521 | 543 | -22 | 21 |
9 | Azoty-Puławy | 17 | 6 | 0 | 9 | 2 | 552 | 606 | -54 | 20 |
10 | Energa Borys MMTS Kwidzyn | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 471 | 503 | -32 | 19 |
11 | MKS Zagłębie Lubin | 18 | 6 | 0 | 11 | 1 | 501 | 583 | -82 | 19 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 18 | 5 | 0 | 10 | 3 | 501 | 598 | -97 | 18 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 17 | 1 | 1 | 14 | 1 | 445 | 545 | -100 | 6 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 437 | 501 | -64 | 5 |
Inne mecze: 20. kolejka
- ORLEN Superliga Mężczyzn 10.02.2024Azoty-Puławy28Industria Kielce39
- ORLEN Superliga Mężczyzn 10.02.2024Orlen Wisła Płock40Corotop Gwardia Opole21
- ORLEN Superliga Mężczyzn 10.02.2024Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski32Energa Borys MMTS Kwidzyn31
- ORLEN Superliga Mężczyzn 11.02.2024Górnik Zabrze39KGHM Chrobry Głogów26
- ORLEN Superliga Mężczyzn 11.02.2024Energa MKS Kalisz26PGE Wybrzeże Gdańsk24
- ORLEN Superliga Mężczyzn 11.02.2024Piotrkowianin Piotrków Trybunalski30Zepter KPR Legionowo29