ORLEN Superliga Mężczyzn: 9. kolejka
15 paź 2023 18:00
53
Skuteczność rzutów
71
47
Strzały na bramkę
45
36
Strzały celne
39
MKS Zagłębie Lubin
|
Azoty-Puławy
11
Strzały niecelne
6
7
Strzały obronione
10
1
Żółte kartki
1
0
Czerwone kartki
1
0
Niebieskie kartki
0
5
Kary dwuminutowe
4
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
MKS Zagłębie Lubin
- ORLEN Superliga Kobiet 07.10.2023MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski25MKS Zagłębie Lubin28
- ORLEN Superliga Mężczyzn 06.10.2023Piotrkowianin Piotrków Trybunalski32MKS Zagłębie Lubin28
- ORLEN Superliga Kobiet 04.10.2023MKS Zagłębie Lubin31Galiczanka Lwów23
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 607 | 396 | 211 | 54 |
2 | Industria Kielce | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 696 | 464 | 232 | 51 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 17 | 10 | 1 | 5 | 1 | 505 | 492 | 13 | 33 |
4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | 532 | 516 | 16 | 31 |
5 | Corotop Gwardia Opole | 17 | 9 | 1 | 6 | 1 | 500 | 493 | 7 | 30 |
6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 | 504 | 522 | -18 | 29 |
7 | Energa MKS Kalisz | 17 | 7 | 2 | 6 | 2 | 476 | 486 | -10 | 27 |
8 | Górnik Zabrze | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 521 | 543 | -22 | 21 |
9 | Azoty-Puławy | 17 | 6 | 0 | 9 | 2 | 552 | 606 | -54 | 20 |
10 | Energa Borys MMTS Kwidzyn | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 471 | 503 | -32 | 19 |
11 | MKS Zagłębie Lubin | 18 | 6 | 0 | 11 | 1 | 501 | 583 | -82 | 19 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 18 | 5 | 0 | 10 | 3 | 501 | 598 | -97 | 18 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 17 | 1 | 1 | 14 | 1 | 445 | 545 | -100 | 6 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 437 | 501 | -64 | 5 |
Inne mecze: 9. kolejka
- ORLEN Superliga Mężczyzn 13.10.2023KGHM Chrobry Głogów35Piotrkowianin Piotrków Trybunalski31
- ORLEN Superliga Mężczyzn 14.10.2023Industria Kielce37Corotop Gwardia Opole24
- ORLEN Superliga Mężczyzn 14.10.2023Zepter KPR Legionowo25Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski31
- ORLEN Superliga Mężczyzn 14.10.2023Energa MKS Kalisz32Górnik Zabrze27
- ORLEN Superliga Mężczyzn 15.10.2023PGE Wybrzeże Gdańsk36Grupa Azoty Unia Tarnów38
- ORLEN Superliga Mężczyzn 16.10.2023Energa Borys MMTS Kwidzyn15Orlen Wisła Płock34