ORLEN Superliga Mężczyzn: 8. kolejka
07 paź 2023 16:00
81
Skuteczność rzutów
56
47
Strzały na bramkę
50
44
Strzały celne
43
Azoty-Puławy
|
Zepter KPR Legionowo
3
Strzały niecelne
7
15
Strzały obronione
6
0
Żółte kartki
0
0
Czerwone kartki
0
0
Niebieskie kartki
0
3
Kary dwuminutowe
4
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 607 | 396 | 211 | 54 |
2 | Industria Kielce | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 696 | 464 | 232 | 51 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 17 | 10 | 1 | 5 | 1 | 505 | 492 | 13 | 33 |
4 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 535 | 550 | -15 | 32 |
5 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | 532 | 516 | 16 | 31 |
6 | Corotop Gwardia Opole | 18 | 9 | 1 | 7 | 1 | 528 | 524 | 4 | 30 |
7 | Energa MKS Kalisz | 17 | 7 | 2 | 6 | 2 | 476 | 486 | -10 | 27 |
8 | Azoty-Puławy | 18 | 7 | 0 | 9 | 2 | 581 | 634 | -53 | 23 |
9 | Energa Borys MMTS Kwidzyn | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 497 | 525 | -28 | 22 |
10 | Górnik Zabrze | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 521 | 543 | -22 | 21 |
11 | MKS Zagłębie Lubin | 18 | 6 | 0 | 11 | 1 | 501 | 583 | -82 | 19 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 18 | 5 | 0 | 10 | 3 | 501 | 598 | -97 | 18 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 467 | 571 | -104 | 6 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 465 | 530 | -65 | 5 |
Inne mecze: 8. kolejka
- ORLEN Superliga Mężczyzn 04.10.2023Orlen Wisła Płock34Energa MKS Kalisz21
- ORLEN Superliga Mężczyzn 06.10.2023Piotrkowianin Piotrków Trybunalski32MKS Zagłębie Lubin28
- ORLEN Superliga Mężczyzn 06.10.2023Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski27Industria Kielce38
- ORLEN Superliga Mężczyzn 06.10.2023Grupa Azoty Unia Tarnów27KGHM Chrobry Głogów32
- ORLEN Superliga Mężczyzn 08.10.2023Górnik Zabrze31PGE Wybrzeże Gdańsk26
- ORLEN Superliga Mężczyzn 09.10.2023Corotop Gwardia Opole27Energa Borys MMTS Kwidzyn27