PGNiG Superliga Mężczyzn: 16. kolejka
18 lut 2023 15:00
55
Skuteczność rzutów
59
49
Strzały na bramkę
46
37
Strzały celne
36
Corotop Gwardia Opole
|
Azoty-Puławy
12
Strzały niecelne
10
9
Strzały obronione
10
0
Żółte kartki
0
0
Czerwone kartki
0
0
Niebieskie kartki
0
3
Kary dwuminutowe
3
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 381 | 256 | 125 | 36 |
2 | Industria Kielce | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 442 | 309 | 133 | 33 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 328 | 305 | 23 | 25 |
4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 385 | 353 | 32 | 22 |
5 | Azoty-Puławy | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 409 | 422 | -13 | 20 |
6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 348 | 371 | -23 | 19 |
7 | Energa MKS Kalisz | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 325 | 328 | -3 | 18 |
8 | Corotop Gwardia Opole | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 312 | 339 | -27 | 15 |
9 | Energa MMTS Kwidzyn | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 329 | 357 | -28 | 13 |
10 | MKS Zagłębie Lubin | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 333 | 366 | -33 | 13 |
11 | Górnik Zabrze | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 348 | 342 | 6 | 12 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 333 | 398 | -65 | 12 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 284 | 360 | -76 | 5 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 331 | 382 | -51 | 3 |
Inne mecze: 16. kolejka
- PGNiG Superliga Mężczyzn 17.02.2023Piotrkowianin Piotrków Trybunalski26Górnik Zabrze29
- PGNiG Superliga Mężczyzn 18.02.2023Energa MMTS Kwidzyn23Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski22
- PGNiG Superliga Mężczyzn 19.02.2023MKS Zagłębie Lubin21PGE Wybrzeże Gdańsk21
- PGNiG Superliga Mężczyzn 19.02.2023Sandra Spa Pogoń Szczecin25KGHM Chrobry Głogów30
- PGNiG Superliga Mężczyzn 19.02.2023Orlen Wisła Płock33Grupa Azoty Unia Tarnów26