PGNiG Superliga Mężczyzn: 10. kolejka
05 lis 2022 18:30
64
Skuteczność rzutów
50
39
Strzały na bramkę
48
25
Gole
24
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski
|
Górnik Zabrze
31
Strzały celne
39
8
Strzały niecelne
9
15
Strzały obronione
6
0
Żółte kartki
0
1
Czerwone kartki
1
0
Niebieskie kartki
0
2
Kary dwuminutowe
2
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski
- PGNiG Superliga Mężczyzn 30.10.2022KGHM Chrobry Głogów35Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski29
- PGNiG Superliga Mężczyzn 20.10.2022Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski32MKS Zagłębie Lubin27
- PGNiG Superliga Mężczyzn 09.10.2022Azoty-Puławy24Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski23
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 381 | 256 | 125 | 36 |
2 | Industria Kielce | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 442 | 309 | 133 | 33 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 328 | 305 | 23 | 25 |
4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 385 | 353 | 32 | 22 |
5 | Azoty-Puławy | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 409 | 422 | -13 | 20 |
6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 348 | 371 | -23 | 19 |
7 | Energa MKS Kalisz | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 325 | 328 | -3 | 18 |
8 | Corotop Gwardia Opole | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 312 | 339 | -27 | 15 |
9 | Energa MMTS Kwidzyn | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 329 | 357 | -28 | 13 |
10 | MKS Zagłębie Lubin | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 333 | 366 | -33 | 13 |
11 | Górnik Zabrze | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 348 | 342 | 6 | 12 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 333 | 398 | -65 | 12 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 284 | 360 | -76 | 5 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 331 | 382 | -51 | 3 |
Inne mecze: 10. kolejka
- PGNiG Superliga Mężczyzn 04.11.2022Corotop Gwardia Opole26Piotrkowianin Piotrków Trybunalski22
- PGNiG Superliga Mężczyzn 05.11.2022Industria Kielce41KGHM Chrobry Głogów25
- PGNiG Superliga Mężczyzn 05.11.2022PGE Wybrzeże Gdańsk24Orlen Wisła Płock32
- PGNiG Superliga Mężczyzn 05.11.2022Azoty-Puławy31Grupa Azoty Unia Tarnów31
- PGNiG Superliga Mężczyzn 06.11.2022MKS Zagłębie Lubin21Energa MKS Kalisz20
- PGNiG Superliga Mężczyzn 09.11.2022Energa MMTS Kwidzyn27Sandra Spa Pogoń Szczecin22