PGNiG Superliga Mężczyzn: 3. kolejka
15 wrz 2019 19:00
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
PGE Wybrzeże Gdańsk
- PGNiG Superliga Mężczyzn 15.09.2019PGE Wybrzeże Gdańsk29Piotrkowianin Piotrków Trybunalski23
- PGNiG Superliga Mężczyzn 07.09.2019Azoty-Puławy32PGE Wybrzeże Gdańsk24
- PGNiG Superliga Mężczyzn 01.09.2019PGE Wybrzeże Gdańsk26KGHM Chrobry Głogów33
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski
- PGNiG Superliga Mężczyzn 15.09.2019PGE Wybrzeże Gdańsk29Piotrkowianin Piotrków Trybunalski23
- PGNiG Superliga Mężczyzn 07.09.2019Piotrkowianin Piotrków Trybunalski24Orlen Wisła Płock33
- PGNiG Superliga Mężczyzn 01.09.2019Energa MKS Kalisz27Piotrkowianin Piotrków Trybunalski26
ORLEN Superliga 2024/25
# | Drużyna | MR | Z | WP | P | LP | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 381 | 256 | 125 | 36 |
2 | Industria Kielce | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 442 | 309 | 133 | 33 |
3 | KGHM Chrobry Głogów | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 328 | 305 | 23 | 25 |
4 | Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 385 | 353 | 32 | 22 |
5 | Azoty-Puławy | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 409 | 422 | -13 | 20 |
6 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 348 | 371 | -23 | 19 |
7 | Corotop Gwardia Opole | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 342 | 356 | -14 | 18 |
8 | Energa MKS Kalisz | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 342 | 358 | -16 | 18 |
9 | Energa MMTS Kwidzyn | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 329 | 357 | -28 | 13 |
10 | MKS Zagłębie Lubin | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 333 | 366 | -33 | 13 |
11 | Górnik Zabrze | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 348 | 342 | 6 | 12 |
12 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 333 | 398 | -65 | 12 |
13 | WKS Śląsk Wrocław | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 284 | 360 | -76 | 5 |
14 | Zepter KPR Legionowo | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 331 | 382 | -51 | 3 |
Inne mecze: 3. kolejka
- PGNiG Superliga Mężczyzn 10.09.2019Orlen Wisła Płock38Handball Stal Mielec22
- PGNiG Superliga Mężczyzn 11.09.2019Industria Kielce34Górnik Zabrze24
- PGNiG Superliga Mężczyzn 14.09.2019Energa MMTS Kwidzyn22Azoty-Puławy28
- PGNiG Superliga Mężczyzn 14.09.2019Corotop Gwardia Opole29Grupa Azoty Unia Tarnów22
- PGNiG Superliga Mężczyzn 15.09.2019MKS Zagłębie Lubin28KGHM Chrobry Głogów26
- PGNiG Superliga Mężczyzn 15.09.2019Energa MKS Kalisz26Sandra Spa Pogoń Szczecin29