Premier League: 9. kolejka
21.10.2023 16:00
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Koniec meczu
M. Akanji
90+5'
J. Grealish
84'
A. Fati
73'
I. Julio
64'
M. Akanji
63'
2 połowa
Rodri
38'
S. March
36'
E. Haaland
19'
J. Alvarez
7'
Start meczu
Typowanie
Manchester City
Typowanie zakończone
Brighton and Hove Albion
Statystyki meczowe
0
Procentowe posiadanie piłki
0
6
Strzały celne
3
3
Strzały niecelne
2
Składy
18
S. Ortega
5
J. Stones
24
J. Gvardiol
2
K. Walker
25
M. Akanji
20
B. Silva
16
Rodri
9
E. Haaland
11
J. Doku
19
J. Alvarez
47
P. Foden
J. Steele
23
I. Julio
3
L. Dunk
5
C. Baleba
20
J. Milner
6
K. Mitoma
22
P. Gross
13
S. March
7
D. Welbeck
18
J. Pedro
9
S. Adingra
24
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 |
2 | Arsenal FC | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
3 | Nottingham Forest | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 40 |
4 | Chelsea FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 |
5 | Newcastle United | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | Manchester City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 |
7 | AFC Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | Fulham FC | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 |
10 | Brighton and Hove Albion | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
11 | Brentford FC | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 |
12 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
13 | Manchester United | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
14 | West Ham United | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 | Ipswich Town | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 | Leicester City | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 | Southampton FC | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Inne mecze: 9. kolejka
- Premier League 21.10.2023Liverpool FC2Everton0
- Premier League 21.10.2023AFC Bournemouth1Wolverhampton Wanderers2
- Premier League 21.10.2023Brentford FC3Burnley FC0
- Premier League 21.10.2023Newcastle United4Crystal Palace0
- Premier League 21.10.2023Nottingham Forest2Luton Town2
- Premier League 21.10.2023Chelsea FC2Arsenal FC2
- Premier League 21.10.2023Sheffield United1Manchester United2
- Premier League 22.10.2023Aston Villa4West Ham United1
- Premier League 23.10.2023Tottenham Hotspur2Fulham FC0
Wiadomości