Premier League: 21. kolejka
22 sty 2023 15:00
Kluczowe momenty
Koniec meczu
E. Haaland
54'
E. Haaland
50'
2 połowa
E. Haaland
40'
Rodri
25'
M. Lemina
13'
M. Kilman
10'
Start meczu
Typowanie
Manchester City
Typowanie zakończone
Wolverhampton Wanderers
Statystyki meczowe
55%
Posiadanie piłki
45%
7
Strzały celne
1
5
Strzały niecelne
5
Składy
31
Ederson
14
A. Laporte
5
J. Stones
25
M. Akanji
82
R. Lewis
8
I. Gundogan
17
K. De Bruyne
16
Rodri
9
E. Haaland
10
J. Grealish
26
R. Mahrez
J. Sa
1
H. Bueno
64
M. Kilman
23
N. Collins
4
N. Semedo
22
M. Lemina
5
M. Nunes
27
R. Neves
8
A. Traore
37
H. Hee-Chan
11
R. Jimenez
9
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton and Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Inne mecze: 21. kolejka
- Premier League 21.01.2023Liverpool FC0Chelsea FC0
- Premier League 21.01.2023West Ham United2Everton0
- Premier League 21.01.2023Southampton FC0Aston Villa1
- Premier League 21.01.2023Leicester City2Brighton and Hove Albion2
- Premier League 21.01.2023AFC Bournemouth1Nottingham Forest1
- Premier League 21.01.2023Crystal Palace0Newcastle United0
- Premier League 22.01.2023Leeds United0Brentford FC0
- Premier League 22.01.2023Arsenal FC3Manchester United2
- Premier League 23.01.2023Fulham FC0Tottenham Hotspur1
Wiadomości