Premier League: 9. kolejka
01.10.2022 16:00
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Koniec meczu
J. Lerma
75'
A. Hickey
67'
2 połowa
I. Toney
45+2'
Start meczu
Typowanie
AFC Bournemouth
Typowanie zakończone
Brentford FC
Statystyki meczowe
41%
Procentowe posiadanie piłki
59%
1
Strzały celne
4
4
Strzały niecelne
5
Składy
13
Neto
15
A. Smith
6
C. Mepham
33
L. Samardzić
25
M. Senesi
8
J. Lerma
4
L. Cook
16
M. Tavernier
29
P. Billing
9
D. Solanke
21
K. Moore
D. Raya
1
B. Mee
16
K. Ajer
20
P. Jansson
18
R. Henry
3
B. Mbeumo
19
M. Jensen
8
M. Damsgaard
24
S. Baptiste
26
V. Janelt
27
I. Toney
17
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
2 | Arsenal FC | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 23 | 47 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 | Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 | 41 |
5 | Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
6 | Chelsea FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 |
7 | AFC Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9 | Fulham FC | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 |
10 | Brighton and Hove Albion | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11 | Brentford FC | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 | 31 |
12 | Manchester United | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 |
13 | Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 |
14 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 |
15 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 |
16 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 9 | 24 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 |
20 | Southampton FC | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
Inne mecze: 9. kolejka
- Premier League 01.10.2022Arsenal FC3Tottenham Hotspur1
- Premier League 01.10.2022Southampton FC1Everton2
- Premier League 01.10.2022Liverpool FC3Brighton and Hove Albion3
- Premier League 01.10.2022Fulham FC1Newcastle United4
- Premier League 01.10.2022Crystal Palace1Chelsea FC2
- Premier League 01.10.2022West Ham United2Wolverhampton Wanderers0
- Premier League 02.10.2022Manchester City6Manchester United3
- Premier League 02.10.2022Leeds United0Aston Villa0
- Premier League 03.10.2022Leicester City4Nottingham Forest0
Wiadomości