NBA: 60. dzień sezonu regularnego 2016/17
24.12.2016 04:30
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
NBA 2024/25 - Konferencja Wschodnia
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 43 | 36 | 7 | 5232 | 4798 | 434 | 83.72 |
2 | Boston Celtics | 45 | 31 | 14 | 5273 | 4877 | 396 | 68.89 |
3 | New York Knicks | 45 | 29 | 16 | 5249 | 4981 | 268 | 64.44 |
4 | Milwaukee Bucks | 42 | 25 | 17 | 4799 | 4650 | 149 | 59.52 |
5 | Indiana Pacers | 44 | 24 | 20 | 5062 | 5066 | -4 | 54.55 |
6 | Detroit Pistons | 44 | 23 | 21 | 4937 | 4969 | -32 | 52.27 |
7 | Orlando Magic | 46 | 23 | 23 | 4756 | 4799 | -43 | 50.00 |
8 | Atlanta Hawks | 44 | 22 | 22 | 5139 | 5235 | -96 | 50.00 |
9 | Miami Heat | 43 | 21 | 22 | 4763 | 4751 | 12 | 48.84 |
10 | Chicago Bulls | 45 | 19 | 26 | 5259 | 5410 | -151 | 42.22 |
11 | Philadelphia 76ers | 42 | 15 | 27 | 4515 | 4719 | -204 | 35.71 |
12 | Brooklyn Nets | 45 | 14 | 31 | 4764 | 5110 | -346 | 31.11 |
13 | Charlotte Hornets | 40 | 11 | 29 | 4297 | 4520 | -223 | 27.50 |
14 | Toronto Raptors | 44 | 12 | 32 | 4892 | 5190 | -298 | 27.27 |
15 | Washington Wizards | 43 | 6 | 37 | 4633 | 5255 | -622 | 13.95 |
Inne mecze: 60. dzień sezonu regularnego 2016/17
- NBA 24.12.2016Charlotte Hornets-Chicago Bulls-
- NBA 24.12.2016Orlando Magic-Los Angeles Lakers-
- NBA 24.12.2016Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets-
- NBA 24.12.2016Boston Celtics-Oklahoma City Thunder-
- NBA 24.12.2016Detroit Pistons-Golden State Warriors-
- NBA 24.12.2016Milwaukee Bucks-Washington Wizards-
- NBA 24.12.2016Memphis Grizzlies-Houston Rockets-
- NBA 24.12.2016New Orleans Pelicans-Miami Heat-
- NBA 24.12.2016Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings-
- NBA 24.12.2016Utah Jazz-Toronto Raptors-
- NBA 24.12.2016Phoenix Suns-Philadelphia 76ers-
- NBA 24.12.2016Denver Nuggets-Atlanta Hawks-
- NBA 24.12.2016Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs-