Suzuki 1LM: 18. kolejka
11 sty 2023 18:00
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Drużyna
WKK Wrocław
Sensation Kotwica Kołobrzeg
K1
19
23
K2
16
16
K3
20
12
K4
16
24
Total
71
75
Składy
Składy meczowe nie zostały jeszcze dodane. Zazwyczaj są one dostępne na około 1 godzinę przed meczem.
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
1 Liga 2023/2024
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miasto Szkła Krosno | 34 | 26 | 8 | 2867 | 2612 | 255 | 60 |
2 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 34 | 25 | 9 | 2804 | 2441 | 363 | 59 |
3 | WKS Śląsk II Wrocław | 34 | 25 | 9 | 3055 | 2974 | 81 | 59 |
4 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 34 | 23 | 11 | 2743 | 2465 | 278 | 57 |
5 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 34 | 23 | 11 | 2950 | 2778 | 172 | 57 |
6 | SKS Starogard Gdański | 34 | 22 | 12 | 2830 | 2568 | 262 | 56 |
7 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 34 | 21 | 13 | 2876 | 2786 | 90 | 55 |
8 | GKS Tychy | 34 | 19 | 15 | 2789 | 2764 | 25 | 53 |
9 | HydroTruck Radom | 34 | 19 | 15 | 2746 | 2769 | -23 | 53 |
10 | Enea Basket Poznań | 34 | 18 | 16 | 2888 | 2741 | 147 | 52 |
11 | Decka Pelplin | 34 | 16 | 18 | 2754 | 2775 | -21 | 50 |
12 | MKKS Żak Koszalin | 34 | 14 | 20 | 2776 | 2914 | -138 | 48 |
13 | KKS Polonia Warszawa | 34 | 13 | 21 | 2702 | 2808 | -106 | 47 |
14 | Przemyśl | 34 | 11 | 23 | 2776 | 2891 | -115 | 45 |
15 | WKK Wrocław | 34 | 10 | 24 | 2672 | 2878 | -206 | 44 |
16 | AZS AGH Kraków | 34 | 8 | 26 | 2649 | 2992 | -343 | 42 |
17 | Międzychód | 34 | 7 | 27 | 2742 | 3126 | -384 | 41 |
18 | AZS AWF Katowice | 34 | 6 | 28 | 2654 | 2991 | -337 | 40 |
Inne mecze: 18. kolejka
- Suzuki 1LM 07.01.2023Start II Lublin77Miasto Szkła Krosno114
- Suzuki 1LM 07.01.2023MKKS Żak Koszalin94PGE Turów Zgorzelec84
- Suzuki 1LM 07.01.2023Weegree AZS Politechnika Opolska97SKS Starogard Gdański92
- Suzuki 1LM 07.01.2023AZS AGH Kraków63WKS Śląsk II Wrocław59
- Suzuki 1LM 07.01.2023Enea Basket Poznań62Dziki Warszawa70
- Suzuki 1LM 08.01.2023BS Polonia Bytom67HydroTruck Radom93
- Suzuki 1LM 08.01.2023Górnik Zamek Książ Wałbrzych72Decka Pelplin60
- Suzuki 1LM 08.01.2023KKS Polonia Warszawa64GKS Tychy58
Wiadomości