NBA: NBA Play-In
14 kwi 2022 01:00
Brak statystyk z tego meczu
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
NBA 2024/25 - Konferencja Wschodnia
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 7 | 7 | 0 | 862 | 759 | 103 | 100.00 |
2 | Boston Celtics | 7 | 6 | 1 | 866 | 784 | 82 | 85.71 |
3 | New York Knicks | 5 | 3 | 2 | 580 | 545 | 35 | 60.00 |
4 | Miami Heat | 5 | 3 | 2 | 542 | 534 | 8 | 60.00 |
5 | Chicago Bulls | 6 | 3 | 3 | 679 | 701 | -22 | 50.00 |
6 | Orlando Magic | 7 | 3 | 4 | 755 | 767 | -12 | 42.86 |
7 | Atlanta Hawks | 7 | 3 | 4 | 829 | 852 | -23 | 42.86 |
8 | Brooklyn Nets | 7 | 3 | 4 | 802 | 806 | -4 | 42.86 |
9 | Washington Wizards | 5 | 2 | 3 | 570 | 614 | -44 | 40.00 |
10 | Indiana Pacers | 6 | 2 | 4 | 695 | 726 | -31 | 33.33 |
11 | Charlotte Hornets | 6 | 2 | 4 | 686 | 714 | -28 | 33.33 |
12 | Toronto Raptors | 7 | 2 | 5 | 836 | 879 | -43 | 28.57 |
13 | Detroit Pistons | 7 | 2 | 5 | 735 | 773 | -38 | 28.57 |
14 | Philadelphia 76ers | 5 | 1 | 4 | 536 | 582 | -46 | 20.00 |
15 | Milwaukee Bucks | 6 | 1 | 5 | 668 | 712 | -44 | 16.67 |
Inne mecze: NBA Play-In
- NBA 13.04.2022Brooklyn Nets115Cleveland Cavaliers108
- NBA 13.04.2022Minnesota Timberwolves109Los Angeles Clippers104
- NBA 14.04.2022New Orleans Pelicans113San Antonio Spurs103
- NBA 16.04.2022Cleveland Cavaliers101Atlanta Hawks107
- NBA 16.04.2022Los Angeles Clippers101New Orleans Pelicans105