Speedway of Nations U21
14.07.2018 15:00
Zakończony
1. | ![]() | Reprezentacja Polski | 56 |
2. | ![]() | Reprezentacja Szwecji | 36 |
3. | ![]() | Reprezentacja Łotwy | 21 |
4. | ![]() | Reprezentacja Finlandii | 6 |
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki

Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | ||
2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 12 | ||
3 | ![]() | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 11 | ||
4 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | ||
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |

Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
2 | ![]() | 2 | u | - | - | ns | 2 | ||
3 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | |
4 | ![]() | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 9 |

Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 1 | w | 2 | 2 | 9 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1* | 3 | w | 7+1 | |
3 | ![]() | 1 | u | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | ![]() | 0 | - | - | - | 1 | 1 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 |

Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | u | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bieg 20
12
2
1
1
1
Bieg 19
2
7
Bieg 18
8
15
11
7
5
Bieg 17
Bieg 16
Bieg 15
20
16
13
17
24
Bieg 14
Bieg 13
33
20
5
5
5
2
1
1
6
8
Bieg 12
34
21
7
8
11
1
2
5
25
22
Bieg 11
36
23
7
6
7
Bieg 10
21
12
3
5
2
Bieg 9
33
17
9
7
12
Bieg 8
Bieg 7
28
10
2
2
5
Bieg 6
Bieg 5
21
10
1
3
4
Bieg 4
Bieg 3
Bieg 2
Bieg 1
12
7
6
14
7
9
4
7
22
4
13
10
5
5
7
6
4
8
11
15