Tokio 2020: II runda singla mężczyzn
26 lip 2021 06:00
Brak relacji z tego wydarzenia
Pekin2022 - medaliści
Msc | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Niemcy | 12 | 10 | 5 | 27 |
3 | Chiny | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | USA | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Szwecja | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Holandia | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
8 | Szwajcaria | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | ROC | 6 | 12 | 14 | 32 |
10 | Francja | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | Kanada | 4 | 8 | 14 | 26 |
12 | Japonia | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | Włochy | 2 | 7 | 8 | 17 |
14 | Korea Południowa | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Słowenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Nowa Zelandia | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Węgry | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Słowacja | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Czechy | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Białoruś | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Łotwa | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Inne mecze: II runda singla mężczyzn
- Tokio 2020 26.07.2021John Millman-Alejandro Davidovich Fokina-
- Tokio 2020 26.07.2021Nikołoz Basilaszwili-Lorenzo Sonego-
- Tokio 2020 26.07.2021Alexander Zverev-Daniel Elahi Galan-
- Tokio 2020 26.07.2021Sumit Nagal-Danił Miedwiediew-
- Tokio 2020 26.07.2021Novak Djoković-Jan-Lennard Struff-
- Tokio 2020 26.07.2021Pablo Carreno-Marin Cilić-
- Tokio 2020 26.07.2021Dominik Koepfer-Max Purcell-
- Tokio 2020 27.07.2021Asłan Karacew-Jeremy Chardy-
- Tokio 2020 27.07.2021Frances Tiafoe-Stefanos Tsitsipas-
- Tokio 2020 27.07.2021Diego Schwartzman-Tomas Machac-
- Tokio 2020 27.07.2021Ugo Humbert-Miomir Kecmanović-
- Tokio 2020 27.07.2021Ilja Iwaszka-Michaił Kukuszkin-
- Tokio 2020 27.07.2021James Duckworth-Karen Chaczanow-
- Tokio 2020 27.07.2021Liam Broady-Hubert Hurkacz-
- Tokio 2020 27.07.2021Marcos Giron-Kei Nishikori-
Wiadomości