Premier League: 22. kolejka
21.01.2017 16:00
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Kluczowe momenty z meczu będą widoczne
po rozpoczęciu spotkania.
po rozpoczęciu spotkania.
Typowanie

Stoke City
Typowanie zakończone

Manchester United
Typuj następnym razem!
Sprawdź nadchodzące mecze w kalendarzu
Sprawdź nadchodzące mecze w kalendarzu
Relacja z meczu
90+4'
GOOOOOOL!!!
Gol! Strzelił Wayne Rooney. 1:1! To jest 250. gol w barwach Manchesteru United. Anglik bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego doprowadził do wyrównania.

Manchester United
28
5
5
Stadion:
Lokalizacja:
Składy


33
L. Grant
8
G. Johnson
17
R. Shawcross
15
B. Martins Indi
3
E. Pieters
6
G. Whelan
16
C. Adam
22
X. Shaqiri
4
J. Allen
10
M. Arnautović
25
P. Crouch
D. de Gea
1
A. Valencia
25
P. Jones
4
C. Smalling
12
D. Blind
17
M. Fellaini
27
A. Herrera
21
P. Pogba
6
J. Mata
8
Z. Ibrahimović
9
H. Mchitarjan
22
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 30 | 42 | 73 |
2 | Arsenal FC | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | 30 | 62 |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 57 |
4 | Chelsea FC | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 37 | 17 | 53 |
5 | Newcastle United | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 |
6 | Manchester City | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 40 | 17 | 52 |
7 | Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | 0 | 51 |
8 | Fulham FC | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | 48 |
9 | Brighton and Hove Albion | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | 2 | 47 |
10 | AFC Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 11 | 45 |
11 | Crystal Palace | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | 4 | 43 |
12 | Brentford FC | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 | 47 | 4 | 42 |
13 | Manchester United | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 38 |
14 | Tottenham Hotspur | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 45 | 13 | 37 |
15 | Everton | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 |
16 | West Ham United | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 |
18 | Ipswich Town | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 |
19 | Leicester City | 31 | 4 | 5 | 22 | 25 | 70 | -45 | 17 |
20 | Southampton FC | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 | 74 | -51 | 10 |
Inne mecze: 22. kolejka
- Premier League 21.01.2017Liverpool FC2Swansea City3
- Premier League 21.01.2017AFC Bournemouth2Watford FC2
- Premier League 21.01.2017Crystal Palace0Everton1
- Premier League 21.01.2017Middlesbrough1West Ham United3
- Premier League 21.01.2017West Bromwich Albion2Sunderland AFC0
- Premier League 21.01.2017Manchester City2Tottenham Hotspur2
- Premier League 22.01.2017Southampton FC3Leicester City0
- Premier League 22.01.2017Arsenal FC2Burnley FC1
- Premier League 22.01.2017Chelsea FC2Hull City0
Wiadomości