Premier League: 23. kolejka
11.02.2023 13:30
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Koniec meczu
B. Badiashile
64'
V. Coufal
56'
2 połowa
E. Palmieri
28'
J. Felix
16'
Start meczu
Typowanie
West Ham United
Typowanie zakończone
Chelsea FC
Statystyki meczowe
28%
Procentowe posiadanie piłki
72%
2
Strzały celne
4
5
Strzały niecelne
4
Składy
1
Ł. Fabiański
21
A. Ogbonna
33
E. Palmieri
27
F. Downes
24
T. Kehrer
5
V. Coufal
41
D. Rice
11
L. Paqueta
20
J. Bowen
9
M. Antonio
22
S. Benrahma
K. Arrizabalaga
1
B. Badiashile
4
M. Cucurella
32
R. James
24
T. Silva
6
E. Fernandez
5
M. Mudryk
15
R. Loftus-Cheek
12
J. Felix
11
K. Havertz
29
N. Madueke
31
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 31 |
2 | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
3 | Chelsea FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 22 |
4 | Arsenal FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 22 |
5 | Brighton and Hove Albion | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 22 |
6 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 | 19 |
7 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 |
8 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
9 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 |
10 | Fulham FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
11 | Brentford FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 |
12 | Manchester United | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
13 | AFC Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
18 | Ipswich Town | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 |
19 | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 |
20 | Southampton FC | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Inne mecze: 23. kolejka
- Premier League 11.02.2023Southampton FC1Wolverhampton Wanderers2
- Premier League 11.02.2023Leicester City4Tottenham Hotspur1
- Premier League 11.02.2023Fulham FC2Nottingham Forest0
- Premier League 11.02.2023Crystal Palace1Brighton and Hove Albion1
- Premier League 11.02.2023Arsenal FC1Brentford FC1
- Premier League 11.02.2023AFC Bournemouth1Newcastle United1
- Premier League 12.02.2023Leeds United0Manchester United2
- Premier League 12.02.2023Manchester City3Aston Villa1
- Premier League 13.02.2023Liverpool FC2Everton0
Wiadomości