TBLK: 16. kolejka
31 sty 2015 18:00
Widzew Łódź - Pszczółka AZS UMCS Lublin
CosinusMED Widzew Łódź
51:72
Zakończony
Polski Cukier AZS UMCS Lublin
Brak relacji z tego wydarzenia
OBLK 2024/25
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGHM BC Polkowice | 4 | 4 | 0 | 330 | 305 | 25 | 8 |
2 | VBW Gdynia | 4 | 3 | 1 | 331 | 288 | 43 | 7 |
3 | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | 4 | 3 | 1 | 324 | 285 | 39 | 7 |
4 | 1KS Ślęza Wrocław | 4 | 2 | 2 | 292 | 266 | 26 | 6 |
5 | MB Zagłębie Sosnowiec | 4 | 2 | 2 | 315 | 297 | 18 | 6 |
6 | Enea AZS Politechnika Poznań | 4 | 2 | 2 | 302 | 322 | -20 | 6 |
7 | Energa Toruń | 4 | 2 | 2 | 287 | 323 | -36 | 6 |
8 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski | 4 | 1 | 3 | 297 | 289 | 8 | 5 |
9 | SKK Polonia Warszawa | 4 | 1 | 3 | 272 | 304 | -32 | 5 |
10 | KS Basket Bydgoszcz | 4 | 0 | 4 | 244 | 315 | -71 | 4 |
Inne mecze: 16. kolejka
- TBLK 31.01.2015Wisła Orlen Południe Kraków106Glucose ROW Rybnik45
- TBLK 31.01.2015KGHM BC Polkowice72Chemat Basket Konin46
- TBLK 01.02.2015PGE MKK Siedlce701KS Ślęza Wrocław59
- TBLK 01.02.2015KS Basket Bydgoszcz72Energa Toruń66
- TBLK 01.02.2015VBW Gdynia74PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski66
Wiadomości