Suzuki 1LM: 22. kolejka
28 sty 2023 20:00
Analiza pomeczowa
Szczegółowe wyniki
Drużyna
MKKS Żak Koszalin
SKS Starogard Gdański
K1
28
14
K2
18
10
K3
22
13
K4
16
22
Total
84
59
Składy
Składy meczowe nie zostały jeszcze dodane. Zazwyczaj są one dostępne na około 1 godzinę przed meczem.
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
1 Liga 2023/2024
# | Drużyna | M | Z | P | PZ | PS | RP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miasto Szkła Krosno | 34 | 26 | 8 | 2867 | 2612 | 255 | 60 |
2 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 34 | 25 | 9 | 2804 | 2441 | 363 | 59 |
3 | WKS Śląsk II Wrocław | 34 | 25 | 9 | 3055 | 2974 | 81 | 59 |
4 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 34 | 23 | 11 | 2743 | 2465 | 278 | 57 |
5 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 34 | 23 | 11 | 2950 | 2778 | 172 | 57 |
6 | SKS Starogard Gdański | 34 | 22 | 12 | 2830 | 2568 | 262 | 56 |
7 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 34 | 21 | 13 | 2876 | 2786 | 90 | 55 |
8 | GKS Tychy | 34 | 19 | 15 | 2789 | 2764 | 25 | 53 |
9 | HydroTruck Radom | 34 | 19 | 15 | 2746 | 2769 | -23 | 53 |
10 | Enea Basket Poznań | 34 | 18 | 16 | 2888 | 2741 | 147 | 52 |
11 | Decka Pelplin | 34 | 16 | 18 | 2754 | 2775 | -21 | 50 |
12 | MKKS Żak Koszalin | 34 | 14 | 20 | 2776 | 2914 | -138 | 48 |
13 | KKS Polonia Warszawa | 34 | 13 | 21 | 2702 | 2808 | -106 | 47 |
14 | Przemyśl | 34 | 11 | 23 | 2776 | 2891 | -115 | 45 |
15 | WKK Wrocław | 34 | 10 | 24 | 2672 | 2878 | -206 | 44 |
16 | AZS AGH Kraków | 34 | 8 | 26 | 2649 | 2992 | -343 | 42 |
17 | Międzychód | 34 | 7 | 27 | 2742 | 3126 | -384 | 41 |
18 | AZS AWF Katowice | 34 | 6 | 28 | 2654 | 2991 | -337 | 40 |
Inne mecze: 22. kolejka
- Suzuki 1LM 28.01.2023GKS Tychy81Decka Pelplin48
- Suzuki 1LM 28.01.2023PGE Turów Zgorzelec62Miasto Szkła Krosno86
- Suzuki 1LM 28.01.2023Weegree AZS Politechnika Opolska85Sensation Kotwica Kołobrzeg69
- Suzuki 1LM 28.01.2023AZS AGH Kraków79BS Polonia Bytom76
- Suzuki 1LM 29.01.2023Start II Lublin62HydroTruck Radom95
- Suzuki 1LM 29.01.2023Górnik Zamek Książ Wałbrzych57Dziki Warszawa45
- Suzuki 1LM 29.01.2023WKK Wrocław72Enea Basket Poznań85
- Suzuki 1LM 29.01.2023KKS Polonia Warszawa68WKS Śląsk II Wrocław57
Wiadomości